| CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | THREE VAN LOFT | . | 133284 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:30:58.7 | 1078.0121 | 1000.0000 |
| 2 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 129923 | FMC | 23 | M | 487929.82 | 24-03-2024 14:33:28.1 | 1075.9954 | 998.1292 |
| 3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | FMC | 23 | H | 486731.05 | 24-03-2024 14:32:34.6 | 1075.4665 | 997.6386 |
| 4 | PALOMAR LUPITA | . | 24374 | FMC | 22 | M | 486804.87 | 24-03-2024 14:34:09.5 | 1071.8836 | 994.3150 |
| 5 | THREE VAN LOFT | . | 133223 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:33:52.9 | 1071.1164 | 993.6033 |
| 6 | Jorge Estrada de la T. | . | 199 | CAAT | 22 | M | 486160.09 | 24-03-2024 14:33:53.6 | 1071.0889 | 993.5778 |
| 7 | EL CHAMACO | . | 507 | FMC | 23 | M | 488438.33 | 24-03-2024 14:36:48.2 | 1069.2530 | 991.8748 |
| 8 | Familia Muñoz | . | 101428 | FMC | 22 | H | 487155.38 | 24-03-2024 14:35:56.0 | 1068.4794 | 991.1571 |
| 9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | H | 486731.05 | 24-03-2024 14:35:49.2 | 1067.8142 | 990.5401 |
| 10 | Miguel Reyes M. | . | 364 | FMC | 22 | M | 485757.98 | 24-03-2024 14:36:08.1 | 1064.9434 | 987.8770 |
| 11 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:36:55.9 | 1063.9667 | 986.9710 |
| 12 | PALOMAR CRISPIN | . | 133544 | FMC | 23 | H | 489107.56 | 24-03-2024 14:40:45.4 | 1061.5312 | 984.7118 |
| 13 | BALA'S LOFT | . | 132993 | FMC | 23 | H | 485416.86 | 24-03-2024 14:37:47.6 | 1060.3406 | 983.6073 |
| 14 | HERMANOS OROZCO | . | 134246 | FMC | 23 | H | 489347.84 | 24-03-2024 14:41:35.2 | 1060.1429 | 983.4239 |
| 15 | Jorge Estrada de la T. | . | 103072 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:39:32.3 | 1057.9315 | 981.3726 |
| 16 | Miguel Reyes M. | . | 130339 | FMC | 23 | H | 485757.98 | 24-03-2024 14:39:22.1 | 1057.4477 | 980.9238 |
| 17 | HUMBERTO VARGAS | . | 132305 | FMC | 23 | H | 486286.28 | 24-03-2024 14:40:19.8 | 1056.3862 | 979.9391 |
| 18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | FMC | 21 | H | 486731.05 | 24-03-2024 14:40:49.8 | 1056.2052 | 979.7712 |
| 19 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43124 | FM | 21 | H | 488503.26 | 24-03-2024 14:42:41.7 | 1055.7781 | 979.3750 |
| 20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 737 | FMC | 23 | M | 486731.05 | 24-03-2024 14:41:09.7 | 1055.4456 | 979.0666 |
| 21 | THREE VAN LOFT | . | 133291 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:41:51.5 | 1052.6173 | 976.4429 |
| 22 | Tepa Ice Man | . | 103970 | FMC | 22 | M | 487706.29 | 24-03-2024 14:43:30.2 | 1052.2174 | 976.0720 |
| 23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100021 | FMC | 22 | M | 486731.05 | 24-03-2024 14:42:43.6 | 1051.8759 | 975.7552 |
| 24 | Gabriel González G. | . | 131013 | CAAT | 23 | M | 486966.4 | 24-03-2024 14:44:14.4 | 1048.9540 | 973.0447 |
| 25 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAAT | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:44:38.0 | 1046.3306 | 970.6112 |
| 26 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | FMC | 23 | M | 486731.05 | 24-03-2024 14:45:53.5 | 1044.7301 | 969.1265 |
| 27 | Christian Martin R. | . | 262 | FMC | 23 | M | 485478.37 | 24-03-2024 14:45:02.8 | 1043.9347 | 968.3887 |
| 28 | PALOMAR LUPITA | . | 131739 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 14:46:41.9 | 1043.0825 | 967.5981 |
| 29 | PALOMAR LUPITA | . | 131788 | FMC | 23 | M | 486804.87 | 24-03-2024 14:47:02.0 | 1042.3343 | 966.9041 |
| 30 | Gabriel González G. | . | 100051 | CAAT | 22 | H | 486966.4 | 24-03-2024 14:47:28.6 | 1041.6913 | 966.3076 |
| 31 | Jorge Estrada de la T. | . | 125 | CAAT | 21 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:46:50.0 | 1041.3997 | 966.0371 |
| 32 | Rafael Franco F. | . | 2484 | FMC | 23 | H | 486326.04 | 24-03-2024 14:47:11.6 | 1040.9524 | 965.6222 |
| 33 | HUMBERTO VARGAS | . | 132345 | FMC | 23 | H | 486286.28 | 24-03-2024 14:47:15.1 | 1040.7374 | 965.4227 |
| 34 | PALOMAR LUPITA | . | 131744 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 14:48:18.4 | 1039.5002 | 964.2751 |
| 35 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132626 | FMC | 23 | M | 486944.42 | 24-03-2024 14:48:37.0 | 1039.1103 | 963.9134 |
| 36 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | 486731.05 | 24-03-2024 14:49:18.9 | 1037.1095 | 962.0574 |
| 37 | BALA'S LOFT | . | 133386 | FMC | 23 | H | 485416.86 | 24-03-2024 14:48:10.6 | 1036.8241 | 961.7926 |
| 38 | Jorge Estrada de la T. | . | 103063 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:49:36.8 | 1035.2349 | 960.3184 |
| 39 | THREE VAN LOFT | . | 133159 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:49:49.0 | 1034.7868 | 959.9028 |
| 40 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | H | 487870.21 | 24-03-2024 14:52:32.0 | 1032.4567 | 957.7413 |
| 41 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | H | 486731.05 | 24-03-2024 14:51:54.3 | 1031.4174 | 956.7772 |
| 42 | HERMANOS OROZCO | . | 127757 | FMC | 22 | M | 489347.84 | 24-03-2024 14:55:11.1 | 1029.8049 | 955.2814 |
| 43 | Jorge Estrada de la T. | . | 103028 | FMC | 22 | M | 486160.09 | 24-03-2024 14:52:34.7 | 1028.7397 | 954.2933 |
| 44 | THREE VAN LOFT | . | 115 | CAAT | 21 | M | 486160.09 | 24-03-2024 14:52:36.0 | 1028.6925 | 954.2495 |
| 45 | EL CHAMACO | . | 161 | FMC | 23 | H | 488438.33 | 24-03-2024 14:55:11.2 | 1027.8873 | 953.5026 |
| 46 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 488438.33 | 24-03-2024 14:55:14.0 | 1027.7863 | 953.4089 |
| 47 | BALA'S LOFT | . | 114954 | FMC | 23 | H | 485416.86 | 24-03-2024 14:52:18.8 | 1027.7433 | 953.3690 |
| 48 | BALA'S LOFT | . | 332 | FMC | 22 | M | 485416.86 | 24-03-2024 14:52:24.3 | 1027.5439 | 953.1840 |
| 49 | Gabriel González G. | . | 101011 | CAAT | 22 | H | 486966.4 | 24-03-2024 14:54:00.2 | 1027.3480 | 953.0023 |
| 50 | EL CHAMACO | . | 594 | FMC | 23 | H | 488438.33 | 24-03-2024 14:55:45.8 | 1026.6414 | 952.3468 |
| 51 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | 486804.87 | 24-03-2024 14:55:00.7 | 1024.8272 | 950.6639 |
| 52 | PALOMAR LUPITA | . | 134865 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 14:55:48.2 | 1023.1220 | 949.0821 |
| 53 | Gabriel González G. | . | 101004 | CAAT | 22 | M | 486966.4 | 24-03-2024 14:56:11.6 | 1022.6233 | 948.6195 |
| 54 | EL CHAMACO | . | 40171 | FMC | 18 | H | 488438.33 | 24-03-2024 14:58:22.8 | 1021.0258 | 947.1376 |
| 55 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 20 | H | 490325.14 | 24-03-2024 15:00:54.5 | 1019.5813 | 945.7976 |
| 56 | Gabriel González G. | . | 818 | CAAT | 22 | M | 486966.4 | 24-03-2024 14:57:39.0 | 1019.5047 | 945.7266 |
| 57 | Gabriel González G. | . | 101015 | CAAT | 22 | M | 486966.4 | 24-03-2024 14:58:05.7 | 1018.5557 | 944.8463 |
| 58 | THREE VAN LOFT | . | 133276 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 14:57:27.5 | 1018.2252 | 944.5397 |
| 59 | PALOMAR TORRES | . | 130433 | FMC | 23 | M | 485886.48 | 24-03-2024 14:57:12.5 | 1018.1852 | 944.5026 |
| 60 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 14:58:09.3 | 1018.0901 | 944.4144 |
| 61 | Familia Muñoz | . | 131406 | FMC | 23 | M | 487155.38 | 24-03-2024 14:58:40.3 | 1017.7234 | 944.0742 |
| 62 | PALOMAR CRISPIN | . | 133940 | CAAT | 23 | H | 489107.56 | 24-03-2024 15:00:41.6 | 1017.5044 | 943.8710 |
| 63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 287 | FMC | 23 | M | 486731.05 | 24-03-2024 14:58:31.1 | 1017.1628 | 943.5542 |
| 64 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CATT | 22 | H | 486755.03 | 24-03-2024 14:58:41.8 | 1016.8340 | 943.2492 |
| 65 | EL CHAMACO | . | 107457 | FMC | 22 | M | 488438.33 | 24-03-2024 15:00:45.3 | 1015.9818 | 942.4586 |
| 66 | Gabriel González G. | . | 649 | CAAT | 23 | M | 486966.4 | 24-03-2024 14:59:58.0 | 1014.5838 | 941.1618 |
| 67 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CATT | 22 | H | 486755.03 | 24-03-2024 14:59:58.0 | 1014.1434 | 940.7533 |
| 68 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | 485416.86 | 24-03-2024 14:59:02.5 | 1013.3082 | 939.9785 |
| 69 | BALA'S LOFT | . | 306 | FMC | 22 | M | 485416.86 | 24-03-2024 14:59:03.8 | 1013.2624 | 939.9360 |
| 70 | PALOMO LOFTS | . | 129776 | FMC | 23 | M | 483946.67 | 24-03-2024 14:57:49.3 | 1012.8186 | 939.5243 |
| 71 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:00:23.8 | 1011.9972 | 938.7624 |
| 72 | HERMANOS OROZCO | . | 134208 | FMC | 23 | M | 489347.84 | 24-03-2024 15:03:37.1 | 1011.8472 | 938.6232 |
| 73 | PALOMAR LUPITA | . | 102756 | FMC | 22 | M | 486804.87 | 24-03-2024 15:01:09.5 | 1011.7353 | 938.5194 |
| 74 | BALA'S LOFT | . | 339 | FMC | 22 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:00:06.5 | 1011.0569 | 937.8901 |
| 75 | PALOMAR TORRES | . | 43506 | FMC | 21 | H | 485886.48 | 24-03-2024 15:01:37.5 | 1008.8481 | 935.8412 |
| 76 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | 486286.28 | 24-03-2024 15:02:31.3 | 1007.8020 | 934.8708 |
| 77 | BAEZ LOFT | . | 103867 | FMC | 22 | M | 487870.21 | 24-03-2024 15:04:06.5 | 1007.7707 | 934.8417 |
| 78 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | FMC | 23 | M | 486286.28 | 24-03-2024 15:02:54.7 | 1006.9881 | 934.1158 |
| 79 | BALA'S LOFT | . | 133340 | FMC | 23 | M | 485416.86 | 24-03-2024 15:02:56.2 | 1005.1356 | 932.3973 |
| 80 | THREE VAN LOFT | . | 100730 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:03:50.8 | 1004.7813 | 932.0687 |
| 81 | Arnulfo Gomez C. | . | 130638 | CAAT | 23 | M | 485499.19 | 24-03-2024 15:04:39.3 | 1001.7418 | 929.2491 |
| 82 | BAEZ LOFT | . | 130954 | FMC | 23 | H | 487870.21 | 24-03-2024 15:07:16.0 | 1001.2386 | 928.7823 |
| 83 | Rafael Franco F. | . | 100568 | FMC | 22 | M | 486326.04 | 24-03-2024 15:05:56.1 | 1000.8047 | 928.3798 |
| 84 | BALA'S LOFT | . | 836 | FMC | 21 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:05:02.9 | 1000.7598 | 928.3382 |
| 85 | EL CHAMACO | . | 506 | FMC | 23 | H | 488438.33 | 24-03-2024 15:08:58.0 | 998.9195 | 926.6311 |
| 86 | PALOMAR LUPITA | . | 131154 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:07:54.4 | 997.7418 | 925.5386 |
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | 947 | CAAT | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:07:51.2 | 996.5292 | 924.4137 |
| 88 | PALOMAR LUPITA | . | 100574 | FMC | 22 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:08:34.8 | 996.3668 | 924.2631 |
| 89 | PALOMAR LUPITA | . | 938 | FMC | 22 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:08:37.7 | 996.2682 | 924.1716 |
| 90 | BAEZ LOFT | . | 130949 | FMC | 23 | H | 487870.21 | 24-03-2024 15:09:44.2 | 996.1889 | 924.0981 |
| 91 | Rafael Franco F. | . | 130567 | FMC | 23 | H | 486326.04 | 24-03-2024 15:08:17.9 | 995.9609 | 923.8866 |
| 92 | Jorge Estrada de la T. | . | 103001 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:08:12.5 | 995.8046 | 923.7416 |
| 93 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAAT | 23 | H | 485499.19 | 24-03-2024 15:07:41.7 | 995.4976 | 923.4568 |
| 94 | Jorge Estrada de la T. | . | 133191 | FMC | 23 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:08:54.8 | 994.3686 | 922.4095 |
| 95 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAAT | 23 | H | 485537.42 | 24-03-2024 15:08:34.0 | 993.7997 | 921.8818 |
| 96 | Miguel Reyes M. | . | 130387 | FMC | 23 | H | 485757.98 | 24-03-2024 15:08:52.0 | 993.6410 | 921.7346 |
| 97 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131321 | FMC | 23 | H | 488503.26 | 24-03-2024 15:11:50.8 | 993.2023 | 921.3276 |
| 98 | Gabriel González G. | . | 45044 | CAAT | 21 | M | 486966.4 | 24-03-2024 15:11:42.6 | 990.3529 | 918.6844 |
| 99 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | FMC | 23 | M | 489347.84 | 24-03-2024 15:14:48.0 | 988.9811 | 917.4119 |
| 100 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:11:44.0 | 988.6661 | 917.1197 |
| 101 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | CAAT | 23 | M | 486949.72 | 24-03-2024 15:13:45.9 | 986.1973 | 914.8295 |
| 102 | Gabriel González G. | . | 131017 | CAAT | 23 | M | 486966.4 | 24-03-2024 15:13:58.2 | 985.8218 | 914.4812 |
| 103 | JESUS MUÑOZ | . | 132291 | FMC | 23 | M | 486809.42 | 24-03-2024 15:14:04.7 | 985.2879 | 913.9859 |
| 104 | BALA'S LOFT | . | 133356 | FMC | 23 | M | 485416.86 | 24-03-2024 15:13:10.5 | 984.2690 | 913.0408 |
| 105 | BALA'S LOFT | . | 318 | FMC | 22 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:13:27.0 | 983.7205 | 912.5320 |
| 106 | HERMANOS OROZCO | . | 25449 | FMC | 23 | H | 489347.84 | 24-03-2024 15:17:29.7 | 983.6236 | 912.4421 |
| 107 | Tepa Ice Man | . | 131845 | FMC | 23 | H | 487706.29 | 24-03-2024 15:16:11.6 | 982.8957 | 911.7669 |
| 108 | Jorge Estrada de la T. | . | 133296 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:14:46.1 | 982.6015 | 911.4939 |
| 109 | Carlos O. & Fernando G. | . | 793 | CATT | 22 | H | 486755.03 | 24-03-2024 15:15:35.4 | 982.1728 | 911.0963 |
| 110 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131338 | FMC | 23 | M | 488503.26 | 24-03-2024 15:18:10.0 | 980.6021 | 909.6392 |
| 111 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131371 | FMC | 23 | M | 488503.26 | 24-03-2024 15:18:57.0 | 979.0626 | 908.2111 |
| 112 | PALOMAR LUPITA | . | 131782 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:18:33.3 | 976.4316 | 905.7705 |
| 113 | PALOMAR CRISPIN | . | 101924 | FMCO | 22 | H | 489107.56 | 24-03-2024 15:20:55.9 | 976.3958 | 905.7373 |
| 114 | HERMANOS OROZCO | . | 134239 | FMC | 23 | H | 489347.84 | 24-03-2024 15:21:18.9 | 976.1285 | 905.4894 |
| 115 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:18:04.7 | 976.0715 | 905.4365 |
| 116 | PALOMAR LUPITA | . | 102778 | FMC | 22 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:18:53.9 | 975.7597 | 905.1473 |
| 117 | HERMANOS OROZCO | . | 134212 | FMC | 23 | M | 489347.84 | 24-03-2024 15:21:30.3 | 975.7586 | 905.1462 |
| 118 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 131889 | FMC | 23 | M | 487929.82 | 24-03-2024 15:20:11.4 | 975.4890 | 904.8962 |
| 119 | EL CHAMACO | . | 101705 | FMC | 22 | H | 488438.33 | 24-03-2024 15:21:01.5 | 974.8782 | 904.3296 |
| 120 | Palomar Las Colonias | . | 128115 | CAAT | 23 | H | 485537.42 | 24-03-2024 15:18:05.5 | 974.7953 | 904.2527 |
| 121 | Palomar Las Colonias | . | 128105 | CAAT | 24 | H | 485537.42 | 24-03-2024 15:18:10.6 | 974.6290 | 904.0984 |
| 122 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | 485987.85 | 24-03-2024 15:19:07.8 | 973.6699 | 903.2087 |
| 123 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | CAAT | 23 | M | 485537.42 | 24-03-2024 15:18:49.9 | 973.3492 | 902.9112 |
| 124 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAAT | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:19:37.2 | 973.0597 | 902.6427 |
| 125 | Jorge Estrada de la T. | . | 133102 | FMC | 23 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:19:37.3 | 973.0565 | 902.6397 |
| 126 | EL CHAMACO | . | 107464 | FMC | 22 | M | 488438.33 | 24-03-2024 15:22:13.3 | 972.5553 | 902.1748 |
| 127 | Jorge Estrada de la T. | . | 133171 | FMC | 23 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:20:45.8 | 970.8380 | 900.5817 |
| 128 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | H | 486731.05 | 24-03-2024 15:22:18.6 | 968.9854 | 898.8632 |
| 129 | Jorge Estrada de la T. | . | 47177 | FMC | 21 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:22:18.9 | 967.8391 | 897.7998 |
| 130 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | 488438.33 | 24-03-2024 15:25:05.3 | 967.0355 | 897.0544 |
| 131 | BALA'S LOFT | . | 874 | FMC | 22 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:22:10.6 | 966.6257 | 896.6743 |
| 132 | Tepa Ice Man | . | 523 | FMC | 22 | M | 487706.29 | 24-03-2024 15:24:58.1 | 965.8156 | 895.9228 |
| 133 | BAEZ LOFT | . | 791 | AV | 23 | H | 487870.21 | 24-03-2024 15:25:55.5 | 964.3133 | 894.5292 |
| 134 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | 487870.21 | 24-03-2024 15:28:16.0 | 959.8706 | 890.4080 |
| 135 | EL CHAMACO | . | 133713 | FMC | 23 | H | 488438.33 | 24-03-2024 15:29:59.2 | 957.7473 | 888.4384 |
| 136 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAAT | 23 | H | 485499.19 | 24-03-2024 15:27:12.1 | 957.2113 | 887.9411 |
| 137 | Familia Muñoz | . | 131408 | FMC | 23 | M | 487155.38 | 24-03-2024 15:30:19.0 | 954.6139 | 885.5317 |
| 138 | HERMANOS OROZCO | . | 25454 | FMC | 23 | H | 489347.84 | 24-03-2024 15:33:34.9 | 952.8141 | 883.8622 |
| 139 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CATT | 22 | M | 486755.03 | 24-03-2024 15:31:21.4 | 951.8895 | 883.0045 |
| 140 | EL CHAMACO | . | 502 | FMC | 23 | H | 488438.33 | 24-03-2024 15:33:16.0 | 951.6268 | 882.7608 |
| 141 | Jorge Estrada de la T. | . | 133293 | FMC | 23 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:31:25.8 | 950.5897 | 881.7987 |
| 142 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100030 | FMC | 22 | M | 486731.05 | 24-03-2024 15:32:36.7 | 949.5122 | 880.7992 |
| 143 | Gerardo Navarro Gómez | . | 278 | FMC | 23 | M | 486731.05 | 24-03-2024 15:33:03.1 | 948.6979 | 880.0438 |
| 144 | Gabriel González G. | . | 498 | CAAT | 22 | H | 486966.4 | 24-03-2024 15:33:27.2 | 948.4141 | 879.7806 |
| 145 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | 486804.87 | 24-03-2024 15:33:34.6 | 947.8719 | 879.2776 |
| 146 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | CAAT | 22 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:32:55.0 | 947.8345 | 879.2429 |
| 147 | PALOMAR CRISPIN | . | 464 | CAAT | 22 | H | 489107.56 | 24-03-2024 15:36:36.4 | 946.7697 | 878.2552 |
| 148 | THREE VAN LOFT | . | 133179 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:33:57.5 | 945.9134 | 877.4608 |
| 149 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | 487870.21 | 24-03-2024 15:37:48.5 | 942.1830 | 874.0004 |
| 150 | Jorge Estrada de la T. | . | 148 | CAAT | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:37:03.2 | 940.2513 | 872.2085 |
| 151 | Gabriel González G. | . | 101007 | CAAT | 22 | H | 486966.4 | 24-03-2024 15:39:06.6 | 938.0794 | 870.1938 |
| 152 | Jorge Estrada de la T. | . | 103059 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:38:28.4 | 937.6762 | 869.8197 |
| 153 | Gerardo Navarro Gómez | . | 672 | FMC | 22 | H | 486731.05 | 24-03-2024 15:39:57.4 | 936.0993 | 868.3570 |
| 154 | Christian Martin R. | . | 101213 | FMC | 22 | H | 485478.37 | 24-03-2024 15:38:48.3 | 935.7627 | 868.0447 |
| 155 | Arnulfo Gomez C. | . | 130666 | CAAT | 23 | H | 485499.19 | 24-03-2024 15:39:44.0 | 934.1313 | 866.5314 |
| 156 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131367 | FMC | 23 | H | 488503.26 | 24-03-2024 15:43:02.8 | 933.9573 | 866.3700 |
| 157 | Jorge Estrada de la T. | . | 133228 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:40:37.6 | 933.7979 | 866.2221 |
| 158 | Jorge Estrada de la T. | . | 103155 | FMC | 22 | M | 486160.09 | 24-03-2024 15:41:21.9 | 932.4755 | 864.9954 |
| 159 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | 486731.05 | 24-03-2024 15:42:48.4 | 930.9963 | 863.6232 |
| 160 | BAEZ LOFT | . | 130903 | FMC | 23 | H | 487870.21 | 24-03-2024 15:44:35.4 | 930.0029 | 862.7017 |
| 161 | HERMANOS OROZCO | . | 183731 | FMC | 21 | H | 489347.84 | 24-03-2024 15:46:36.5 | 929.2444 | 861.9981 |
| 162 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:44:26.3 | 927.0110 | 859.9263 |
| 163 | BALA'S LOFT II | . | 100195 | FMC | 22 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:43:58.1 | 926.4240 | 859.3818 |
| 164 | PALOMAR TORRES | . | 19071 | FMC | 20 | H | 485886.48 | 24-03-2024 15:45:14.8 | 925.0634 | 858.1197 |
| 165 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | 486731.05 | 24-03-2024 15:46:28.3 | 924.5152 | 857.6112 |
| 166 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | CATT | 21 | H | 486755.03 | 24-03-2024 15:46:54.5 | 923.7945 | 856.9426 |
| 167 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | H | 486731.05 | 24-03-2024 15:48:01.5 | 921.7955 | 855.0883 |
| 168 | Arnulfo Gomez C. | . | 130610 | CAAT | 23 | H | 485499.19 | 24-03-2024 15:47:34.3 | 920.2526 | 853.6570 |
| 169 | Arnulfo Gomez C. | . | 130677 | CAAT | 23 | H | 485499.19 | 24-03-2024 15:48:36.1 | 918.4594 | 851.9936 |
| 170 | HUMBERTO VARGAS | . | 132327 | FMC | 23 | M | 486286.28 | 24-03-2024 15:52:22.3 | 913.4338 | 847.3317 |
| 171 | Juan Cabrera E. | . | 227281 | FMC | 21 | M | 485987.85 | 24-03-2024 15:52:14.3 | 913.1019 | 847.0238 |
| 172 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | H | 486804.87 | 24-03-2024 15:53:31.8 | 912.4227 | 846.3937 |
| 173 | Jorge Estrada de la T. | . | 103075 | FMC | 22 | H | 486160.09 | 24-03-2024 15:52:53.9 | 912.2943 | 846.2746 |
| 174 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | M | 486804.87 | 24-03-2024 15:53:42.1 | 912.1292 | 846.1215 |
| 175 | Zanate Loft | . | 127269 | FMC | 23 | M | 485197.12 | 24-03-2024 15:52:15.6 | 911.5792 | 845.6113 |
| 176 | Gabriel González G. | . | 830 | CAAT | 22 | H | 486966.4 | 24-03-2024 15:55:14.5 | 909.8066 | 843.9670 |
| 177 | Iram Jaramillo R. | . | 102837 | FMC | 22 | H | 485899.47 | 24-03-2024 15:54:24.7 | 909.2232 | 843.4258 |
| 178 | HERMANOS OROZCO | . | 134494 | FMC | 23 | M | 489347.84 | 24-03-2024 15:58:37.6 | 908.5102 | 842.7644 |
| 179 | Rafael Villaseñor C. | . | 144 | CAAT | 22 | M | 486949.72 | 24-03-2024 15:57:12.9 | 906.4336 | 840.8381 |
| 180 | EL CHAMACO | . | 107766 | FMC | 22 | M | 488438.33 | 24-03-2024 15:58:54.6 | 906.3449 | 840.7558 |
| 181 | Juan Cabrera E. | . | 131535 | FMC | 23 | M | 485987.85 | 24-03-2024 15:57:13.2 | 904.6347 | 839.1693 |
| 182 | Gerardo Navarro Gómez | . | 652 | FMC | 23 | M | 486731.05 | 24-03-2024 15:58:43.5 | 903.4870 | 838.1047 |
| 183 | BAEZ LOFT | . | 65 | CAAT | 23 | M | 487870.21 | 24-03-2024 16:00:35.6 | 902.4717 | 837.1629 |
| 184 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | 485416.86 | 24-03-2024 15:58:40.6 | 901.1284 | 835.9168 |
| 185 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | 485416.86 | 24-03-2024 15:58:46.3 | 900.9695 | 835.7694 |
| 186 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | 486286.28 | 24-03-2024 16:02:23.0 | 896.5731 | 831.6911 |
| 187 | Juan Cabrera E. | . | 131544 | FMC | 23 | M | 485987.85 | 24-03-2024 16:02:25.4 | 895.9568 | 831.1194 |
| 188 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | FMC | 23 | M | 486804.87 | 24-03-2024 16:03:37.2 | 895.4874 | 830.6840 |
| 189 | PALOMAR LUPITA | . | 131777 | FMC | 23 | M | 486804.87 | 24-03-2024 16:04:03.6 | 894.7632 | 830.0122 |
| 190 | Juan Cabrera E. | . | 121988 | FMC | 22 | M | 485987.85 | 24-03-2024 16:05:12.2 | 891.3883 | 826.8815 |
