CAMPEONATO DE FONDO Y GRAN FONDO
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| FONDO Y GRAN FONDO |
| No. | Competidor | Localidad | Total | 06 Corralitos | CHI | 07 Camargo | CHI |
| 1 | PALOMAR LUPITA | . | 6628.5149 | 1901.3527 | 1821.7730 | 1000.0000 | 1905.3891 |
| 2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6392.2265 | 1797.2824 | 1705.5315 | 911.4942 | 1977.9184 |
| 3 | HUMBERTO VARGAS | . | 6334.8052 | 1935.8083 | 1641.6091 | 948.6738 | 1808.7141 |
| 4 | BALA'S LOFT | . | 6264.4339 | 1806.0598 | 1939.4588 | 880.7970 | 1638.1184 |
| 5 | BAEZ LOFT | . | 6122.1009 | 1602.2448 | 1608.8905 | 978.2416 | 1932.7240 |
| 6 | EL CHAMACO | . | 6090.0245 | 1757.9432 | 1684.7492 | 727.6554 | 1919.6768 |
| 7 | THREE VAN LOFT | . | 6076.5025 | 1885.9271 | 1371.2852 | 885.9841 | 1933.3061 |
| 8 | Jorge Estrada de la T. | . | 6041.7984 | 1740.0705 | 1639.2816 | 753.4772 | 1908.9691 |
| 9 | Juan Cabrera E. | . | 5734.6445 | 1546.6966 | 1590.6147 | 886.2047 | 1711.1285 |
| 10 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 5688.0327 | 1581.3255 | 1598.3632 | 688.0644 | 1820.2797 |
| 11 | Carlos O. & Fernando G. | . | 5627.3425 | 1769.9500 | 1665.4994 | 662.9212 | 1528.9720 |
| 12 | Arnulfo Gomez C. | . | 5605.7894 | 1178.3446 | 1803.3085 | 821.7590 | 1802.3773 |
| 13 | JESUS MUÑOZ | . | 5017.8888 | 1737.6446 | 1519.9550 | 0.0000 | 1760.2892 |
| 14 | Gabriel González G. | . | 4892.4642 | 1375.1041 | 1639.4126 | 0.0000 | 1877.9475 |
| 15 | Tepa Ice Man | . | 4818.0696 | 1548.7229 | 1463.0332 | 0.0000 | 1806.3135 |
| 16 | HERMANOS OROZCO | . | 4772.2324 | 1614.4441 | 1284.9954 | 0.0000 | 1872.7928 |
| 17 | PALOMAR CRISPIN | . | 4366.0224 | 1316.6956 | 817.1808 | 715.4031 | 1516.7428 |
| 18 | BALA'S LOFT II | . | 4282.6579 | 1684.6255 | 0.0000 | 836.1472 | 1761.8852 |
| 19 | Ezequiel De La Torre F. | . | 4221.3150 | 1103.1411 | 1454.2144 | 0.0000 | 1663.9595 |
| 20 | Palomar Las Colonias | . | 3742.8452 | 1131.3132 | 733.9883 | 0.0000 | 1877.5438 |
| 21 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 3314.3486 | 1288.6016 | 535.9914 | 0.0000 | 1489.7556 |
| 22 | Familia Muñoz | . | 2924.5867 | 908.1055 | 698.0807 | 0.0000 | 1318.4004 |
| 23 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 2671.8419 | 0.0000 | 1033.2275 | 835.3753 | 803.2391 |
| 24 | Polo Gonzalez | . | 2309.1140 | 1146.3687 | 591.1011 | 0.0000 | 571.6442 |
| 25 | Miguel Reyes M. | . | 2278.7756 | 718.9342 | 0.0000 | 0.0000 | 1559.8414 |
| 26 | Iram Jaramillo R. | . | 2251.0949 | 1031.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 1219.2148 |
| 27 | PALOMAR TORRES | . | 2145.9461 | 987.3564 | 0.0000 | 0.0000 | 1158.5896 |
| 28 | PALOMO LOFTS | . | 2141.6750 | 905.7099 | 0.0000 | 0.0000 | 1235.9650 |
| 29 | Christian Martin R. | . | 1622.5778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1622.5778 |
| 30 | Rafael Franco F. | . | 1513.4934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1513.4934 |
| 31 | Rafael Villaseñor C. | . | 1449.5114 | 1449.5114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 1421.9823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1421.9823 |
| 33 | Miguel Serratos | . | 1418.6138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1418.6138 |
| 34 | Felipe de J. Casillas F. | . | 955.4213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 955.4213 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario