CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2024
CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEON GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | 06 Corralitos | CHI | 07 Camargo | CHI | 08 Chihuahua | CHI | 01 ESTEBAN CAST | ZAC |
1 | PALOMAR LUPITA | . | 20240.4396 | 1901.3527 | 1821.7730 | 1000.0000 | 3831.1464 | 3879.1796 | 2972.7815 | 2928.8172 | 1905.3891 |
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19939.6230 | 1797.2824 | 1705.5315 | 911.4942 | 3807.6857 | 3862.4105 | 2909.3505 | 2967.9499 | 1977.9184 |
3 | BALA'S LOFT | . | 19913.0277 | 1806.0598 | 1939.4588 | 880.7970 | 3881.5176 | 3940.4500 | 2927.8573 | 2898.7689 | 1638.1184 |
4 | HUMBERTO VARGAS | . | 19800.1689 | 1935.8083 | 1641.6091 | 948.6738 | 3816.1238 | 3847.6356 | 2921.3717 | 2880.2326 | 1808.7141 |
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 19675.4988 | 1740.0705 | 1639.2816 | 753.4772 | 3868.4673 | 3825.6133 | 2977.6985 | 2961.9214 | 1908.9691 |
6 | THREE VAN LOFT | . | 19632.0529 | 1885.9271 | 1371.2852 | 885.9841 | 3742.2495 | 3895.6272 | 2947.6275 | 2970.0463 | 1933.3061 |
7 | EL CHAMACO | . | 19497.5887 | 1757.9432 | 1684.7492 | 727.6554 | 3759.4292 | 3777.9043 | 2971.4446 | 2898.7862 | 1919.6768 |
8 | BAEZ LOFT | . | 19479.8482 | 1602.2448 | 1608.8905 | 978.2416 | 3739.0247 | 3839.5006 | 2957.8567 | 2821.3654 | 1932.7240 |
9 | Carlos O. & Fernando G. | . | 18992.6941 | 1769.9500 | 1665.4994 | 662.9212 | 3896.4215 | 3843.4874 | 2830.3439 | 2795.0987 | 1528.9720 |
10 | Arnulfo Gomez C. | . | 18935.1269 | 1178.3446 | 1803.3085 | 821.7590 | 3861.1039 | 3870.1797 | 2857.4069 | 2740.6471 | 1802.3773 |
11 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 18825.9378 | 1581.3255 | 1598.3632 | 688.0644 | 3685.1239 | 3761.4972 | 2880.9423 | 2810.3418 | 1820.2797 |
12 | Juan Cabrera E. | . | 18605.4770 | 1546.6966 | 1590.6147 | 886.2047 | 3755.6440 | 3636.5959 | 2889.1908 | 2589.4018 | 1711.1285 |
13 | Gabriel González G. | . | 18306.3193 | 1375.1041 | 1639.4126 | 0.0000 | 3809.5110 | 3846.4565 | 2865.5329 | 2892.3546 | 1877.9475 |
14 | HERMANOS OROZCO | . | 18083.1925 | 1614.4441 | 1284.9954 | 0.0000 | 3752.2374 | 3847.3628 | 2834.0314 | 2877.3286 | 1872.7928 |
15 | Tepa Ice Man | . | 18026.9651 | 1548.7229 | 1463.0332 | 0.0000 | 3714.0787 | 3831.8961 | 2879.1591 | 2783.7616 | 1806.3135 |
16 | JESUS MUÑOZ | . | 17805.8643 | 1737.6446 | 1519.9550 | 0.0000 | 3763.4167 | 3670.4235 | 2834.9140 | 2519.2214 | 1760.2892 |
17 | PALOMAR CRISPIN | . | 17728.6911 | 1316.6956 | 817.1808 | 715.4031 | 3807.9279 | 3850.1653 | 2870.2553 | 2834.3201 | 1516.7428 |
18 | Palomar Las Colonias | . | 16926.5786 | 1131.3132 | 733.9883 | 0.0000 | 3719.2740 | 3886.3053 | 2847.9213 | 2730.2328 | 1877.5438 |
19 | BALA'S LOFT II | . | 16481.8661 | 1684.6255 | 0.0000 | 836.1472 | 3482.5520 | 3616.3633 | 2827.4670 | 2272.8258 | 1761.8852 |
20 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 16183.8778 | 1288.6016 | 535.9914 | 0.0000 | 3776.7182 | 3813.2712 | 2781.9110 | 2497.6287 | 1489.7556 |
21 | Familia Muñoz | . | 16028.1586 | 908.1055 | 698.0807 | 0.0000 | 3635.2831 | 3843.2043 | 2804.3215 | 2820.7631 | 1318.4004 |
22 | Miguel Reyes M. | . | 15606.6272 | 718.9342 | 0.0000 | 0.0000 | 3821.5388 | 3764.9769 | 2850.8006 | 2890.5354 | 1559.8414 |
23 | PALOMAR TORRES | . | 14984.7110 | 987.3564 | 0.0000 | 0.0000 | 3589.9281 | 3653.0144 | 2857.3589 | 2738.4634 | 1158.5896 |
24 | Iram Jaramillo R. | . | 14833.5358 | 1031.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 3751.9301 | 3753.1135 | 2777.7440 | 2299.6532 | 1219.2148 |
25 | Christian Martin R. | . | 14700.1491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3785.8545 | 3797.5470 | 2857.1996 | 2636.9701 | 1622.5778 |
26 | Rafael Franco F. | . | 14624.6797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3684.8071 | 3724.9140 | 2883.5767 | 2817.8886 | 1513.4934 |
27 | Rafael Villaseñor C. | . | 14380.6866 | 1449.5114 | 0.0000 | 0.0000 | 3717.8527 | 3769.2635 | 2926.0810 | 2517.9780 | 0.0000 |
28 | Polo Gonzalez | . | 14133.8828 | 1146.3687 | 591.1011 | 0.0000 | 3646.7564 | 3654.3260 | 2519.5170 | 2004.1694 | 571.6442 |
29 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 13707.2796 | 0.0000 | 1033.2275 | 835.3753 | 3160.6374 | 3405.9401 | 2431.2019 | 2037.6583 | 803.2391 |
30 | Miguel Serratos | . | 13609.8168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3664.5639 | 3666.1422 | 2708.4521 | 2152.0449 | 1418.6138 |
31 | Felipe de J. Casillas F. | . | 13431.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3484.8379 | 3673.2152 | 2836.7201 | 2481.0952 | 955.4213 |
32 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 13375.8855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3359.1852 | 3072.6962 | 2806.3981 | 2715.6237 | 1421.9823 |
33 | Ezequiel De La Torre F. | . | 12216.7702 | 1103.1411 | 1454.2144 | 0.0000 | 3665.1563 | 3664.0931 | 0.0000 | 666.2058 | 1663.9595 |
34 | PALOMO LOFTS | . | 11727.3551 | 905.7099 | 0.0000 | 0.0000 | 3458.1766 | 2868.4617 | 1643.8749 | 1615.1669 | 1235.9650 |
35 | Zanate Loft | . | 10158.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3458.3614 | 3306.0151 | 2548.3092 | 845.6113 | 0.0000 |
36 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 8416.7381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3358.8922 | 2635.2638 | 1634.1317 | 788.4504 | 0.0000 |
37 | Jose de J. Hernandez | . | 7800.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3322.2635 | 1921.5903 | 2557.1458 | 0.0000 | 0.0000 |
38 | Hnos Castañeda | . | 6917.4335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3589.6968 | 3327.7367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario