CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | Gabriel González G. | . | 100051 | CAAT | 22 | H | 603190.49 | 31-03-2024 16:35:14.4 | 1048.5893 | 1000.0000 |
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 31-03-2024 16:40:37.0 | 1038.5873 | 990.4615 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 31-03-2024 16:42:23.0 | 1035.4368 | 987.4570 |
4 | THREE VAN LOFT | . | 133284 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 16:42:56.9 | 1033.3065 | 985.4254 |
5 | BAEZ LOFT | . | 130954 | FMC | 23 | H | 604048.17 | 31-03-2024 16:46:21.1 | 1030.1807 | 982.4444 |
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 31-03-2024 16:47:50.0 | 1025.8369 | 978.3019 |
7 | Jorge Estrada de la T. | . | 103059 | FMC | 22 | H | 602364.29 | 31-03-2024 16:52:03.2 | 1017.4156 | 970.2708 |
8 | EL CHAMACO | . | 151 | FMC | 23 | M | 604582.31 | 31-03-2024 16:55:09.0 | 1015.8486 | 968.7764 |
9 | HUMBERTO VARGAS | . | 132306 | FMC | 23 | H | 602451.21 | 31-03-2024 16:53:24.4 | 1015.2417 | 968.1977 |
10 | HERMANOS OROZCO | . | 134212 | FMC | 23 | M | 605562.41 | 31-03-2024 16:56:52.1 | 1014.5662 | 967.5535 |
11 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | FMC | 23 | M | 602997.39 | 31-03-2024 16:55:56.1 | 1011.8509 | 964.9640 |
12 | Gerardo Navarro Gómez | . | 264 | FMC | 23 | M | 603021.12 | 31-03-2024 16:56:15.0 | 1011.3562 | 964.4922 |
13 | EL CHAMACO | . | 107464 | FMC | 22 | M | 604582.31 | 31-03-2024 17:06:20.3 | 997.1039 | 950.9003 |
14 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | 604048.17 | 31-03-2024 17:06:11.9 | 996.4530 | 950.2796 |
15 | Christian Martin R. | . | 262 | FMC | 23 | M | 601818.51 | 31-03-2024 17:05:05.3 | 994.5961 | 948.5087 |
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 31-03-2024 17:06:40.0 | 993.9909 | 947.9316 |
17 | THREE VAN LOFT | . | 133276 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 17:06:02.3 | 993.9376 | 947.8807 |
18 | Palomar Las Colonias | . | 128108 | CAAT | 23 | H | 601766.79 | 31-03-2024 17:06:43.5 | 991.8279 | 945.8688 |
19 | Tepa Ice Man | . | 523 | FMC | 22 | M | 603988.77 | 31-03-2024 17:11:19.8 | 987.9914 | 942.2101 |
20 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 31-03-2024 17:11:29.1 | 986.1197 | 940.4251 |
21 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131338 | FMC | 23 | M | 604743.25 | 31-03-2024 17:13:25.9 | 985.8364 | 940.1549 |
22 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 17:11:58.0 | 984.3090 | 938.6983 |
23 | PALOMAR LUPITA | . | 131782 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 31-03-2024 17:14:24.7 | 981.4224 | 935.9455 |
24 | PALOMAR LUPITA | . | 131788 | FMC | 23 | M | 602997.39 | 31-03-2024 17:15:10.7 | 980.1993 | 934.7790 |
25 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | CAAT | 23 | M | 601766.79 | 31-03-2024 17:15:58.1 | 976.9444 | 931.6750 |
26 | BALA'S LOFT II | . | 320 | FMC | 22 | H | 601475.32 | 31-03-2024 17:17:08.2 | 974.6226 | 929.4608 |
27 | PALOMAR CRISPIN | . | 133544 | FMC | 23 | H | 605313.26 | 31-03-2024 17:21:26.0 | 974.0599 | 928.9241 |
28 | Jorge Estrada de la T. | . | 103063 | FMC | 22 | H | 602364.29 | 31-03-2024 17:19:48.3 | 971.8610 | 926.8271 |
29 | PALOMAR LUPITA | . | 24374 | FMC | 22 | M | 602997.39 | 31-03-2024 17:25:14.8 | 964.4152 | 919.7263 |
30 | JESUS MUÑOZ | . | 147304 | FMC | 22 | M | 602898.85 | 31-03-2024 17:26:37.4 | 962.1392 | 917.5558 |
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 103075 | FMC | 22 | H | 602364.29 | 31-03-2024 17:26:42.4 | 961.1583 | 916.6204 |
32 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | 602364.29 | 31-03-2024 17:29:22.4 | 957.0858 | 912.7366 |
33 | Arnulfo Gomez C. | . | 130677 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 31-03-2024 17:29:45.1 | 955.4606 | 911.1867 |
34 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | 604582.31 | 31-03-2024 17:36:34.2 | 949.7499 | 905.7406 |
35 | HERMANOS OROZCO | . | 134239 | FMC | 23 | H | 605562.41 | 31-03-2024 17:37:57.3 | 949.2243 | 905.2394 |
36 | PALOMAR LUPITA | . | 24449 | FMC | 22 | M | 602997.39 | 31-03-2024 17:44:43.2 | 935.2857 | 891.9466 |
37 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 31-03-2024 17:43:52.9 | 934.4930 | 891.1907 |
38 | EL CHAMACO | . | 507 | FMC | 23 | M | 604582.31 | 31-03-2024 17:47:54.5 | 933.1294 | 889.8903 |
39 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100871 | FMC | 22 | M | 602754.69 | 31-03-2024 17:48:49.5 | 928.9942 | 885.9467 |
40 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131321 | FMC | 23 | H | 604743.25 | 31-03-2024 17:55:16.3 | 922.8894 | 880.1248 |
41 | HERMANOS OROZCO | . | 25449 | FMC | 23 | H | 605562.41 | 31-03-2024 17:56:26.6 | 922.4900 | 879.7439 |
42 | Gabriel González G. | . | 101007 | CAAT | 22 | H | 603190.49 | 31-03-2024 17:55:12.6 | 920.6064 | 877.9475 |
43 | Rafael Franco F. | . | 130573 | FMC | 23 | H | 602525.47 | 31-03-2024 17:54:45.9 | 920.2164 | 877.5756 |
44 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 31-03-2024 17:55:43.0 | 919.6367 | 877.0228 |
45 | BAEZ LOFT | . | 74 | CAAT | 23 | H | 604048.17 | 31-03-2024 18:00:05.0 | 915.1090 | 872.7049 |
46 | BAEZ LOFT | . | 791 | AV | 23 | H | 604048.17 | 31-03-2024 18:00:08.0 | 915.0396 | 872.6387 |
47 | Juan Cabrera E. | . | 101577 | FMC | 22 | H | 602158.84 | 31-03-2024 17:58:10.1 | 914.9010 | 872.5065 |
48 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | H | 604048.17 | 31-03-2024 18:02:31.4 | 911.7387 | 869.4908 |
49 | Jorge Estrada de la T. | . | 133166 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:03:34.6 | 907.7539 | 865.6906 |
50 | Tepa Ice Man | . | 132652 | FMC | 23 | H | 603988.77 | 31-03-2024 18:06:35.3 | 906.0896 | 864.1034 |
51 | EL CHAMACO | . | 711 | FMC | 22 | H | 604582.31 | 31-03-2024 18:09:58.2 | 902.4021 | 860.5868 |
52 | Gabriel González G. | . | 649 | CAAT | 23 | M | 603190.49 | 31-03-2024 18:10:11.9 | 900.0179 | 858.3131 |
53 | Miguel Reyes M. | . | 130333 | FMC | 23 | H | 601889.18 | 31-03-2024 18:10:36.2 | 897.5338 | 855.9441 |
54 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | 602997.39 | 31-03-2024 18:20:56.8 | 885.5281 | 844.4947 |
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:20:51.9 | 884.7044 | 843.7092 |
56 | JESUS MUÑOZ | . | 132291 | FMC | 23 | M | 602898.85 | 31-03-2024 18:22:15.5 | 883.6812 | 842.7334 |
57 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 31-03-2024 18:24:01.9 | 881.5343 | 840.6860 |
58 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | FMC | 23 | M | 602451.21 | 31-03-2024 18:23:33.0 | 881.3565 | 840.5164 |
59 | Juan Cabrera E. | . | 131548 | FMC | 23 | H | 602158.84 | 31-03-2024 18:24:45.7 | 879.3700 | 838.6219 |
60 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 31-03-2024 18:25:05.6 | 878.2787 | 837.5812 |
61 | EL CHAMACO | . | 502 | FMC | 23 | H | 604582.31 | 31-03-2024 18:28:56.3 | 877.5565 | 836.8925 |
62 | BALA'S LOFT II | . | 100195 | FMC | 22 | H | 601475.32 | 31-03-2024 18:29:04.6 | 872.8714 | 832.4245 |
63 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAAT | 22 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:33:03.0 | 869.1498 | 828.8753 |
64 | Gabriel González G. | . | 45044 | CAAT | 21 | M | 603190.49 | 31-03-2024 18:34:11.6 | 868.9085 | 828.6452 |
65 | BALA'S LOFT | . | 332 | FMC | 22 | M | 601475.32 | 31-03-2024 18:36:10.3 | 863.9756 | 823.9409 |
66 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43124 | FM | 21 | H | 604743.25 | 31-03-2024 18:41:39.0 | 861.8873 | 821.9494 |
67 | THREE VAN LOFT | . | 133134 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:42:28.6 | 857.4865 | 817.7525 |
68 | BAEZ LOFT | . | 103821 | FMC | 22 | M | 604048.17 | 31-03-2024 18:45:15.7 | 856.4880 | 816.8002 |
69 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | 601475.32 | 31-03-2024 18:44:31.2 | 853.7378 | 814.1775 |
70 | Gabriel González G. | . | 818 | CAAT | 22 | M | 603190.49 | 31-03-2024 18:46:34.8 | 853.6761 | 814.1186 |
71 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | 601475.32 | 31-03-2024 18:44:48.2 | 853.3945 | 813.8501 |
72 | Gerardo Navarro Gómez | . | 287 | FMC | 23 | M | 603021.12 | 31-03-2024 18:48:20.0 | 851.3239 | 811.8754 |
73 | Jorge Estrada de la T. | . | 133296 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:48:32.8 | 850.1406 | 810.7470 |
74 | EL CHAMACO | . | 101705 | FMC | 22 | H | 604582.31 | 31-03-2024 18:51:15.5 | 850.0179 | 810.6300 |
75 | EL CHAMACO | . | 161 | FMC | 23 | H | 604582.31 | 31-03-2024 18:51:16.7 | 849.9940 | 810.6072 |
76 | Miguel Serratos | . | 16050 | ACCD | 23 | H | 602096.01 | 31-03-2024 18:48:26.7 | 849.8839 | 810.5022 |
77 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 31-03-2024 18:50:17.0 | 848.9867 | 809.6465 |
78 | Gerardo Navarro Gómez | . | 652 | FMC | 23 | M | 603021.12 | 31-03-2024 18:50:18.0 | 848.9668 | 809.6276 |
79 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CATT | 22 | M | 602924.82 | 31-03-2024 18:50:46.4 | 848.2660 | 808.9592 |
80 | Gabriel González G. | . | 131013 | CAAT | 23 | M | 603190.49 | 31-03-2024 18:51:49.7 | 847.3820 | 808.1162 |
81 | Jorge Estrada de la T. | . | 133289 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 31-03-2024 18:52:53.5 | 844.9591 | 805.8056 |
82 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 75532 | FMC | 19 | M | 601883.23 | 31-03-2024 18:54:35.9 | 842.2679 | 803.2391 |
83 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100021 | FMC | 22 | M | 603021.12 | 31-03-2024 18:56:26.0 | 841.6989 | 802.6964 |
84 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | 603021.12 | 31-03-2024 18:57:08.0 | 840.8773 | 801.9129 |
85 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | FMC | 22 | H | 606369.36 | 31-03-2024 19:01:59.5 | 839.8565 | 800.9394 |
86 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | 602451.21 | 31-03-2024 18:58:40.5 | 838.2805 | 799.4364 |
87 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131242 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 31-03-2024 19:01:31.0 | 835.7688 | 797.0411 |
88 | BALA'S LOFT | . | 333 | FMC | 22 | H | 601475.32 | 31-03-2024 19:02:09.4 | 832.8876 | 794.2934 |
89 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | 601475.32 | 31-03-2024 19:16:22.7 | 816.8020 | 778.9532 |
90 | Ezequiel De La Torre F. | . | 130839 | FMC | 23 | M | 602754.69 | 31-03-2024 19:18:50.2 | 815.8159 | 778.0128 |
91 | Juan Cabrera E. | . | 132331 | FMC | 20 | H | 602158.84 | 31-03-2024 19:18:18.3 | 815.5963 | 777.8034 |
92 | BAEZ LOFT | . | 787 | AV | 23 | H | 604048.17 | 31-03-2024 19:21:49.8 | 814.2676 | 776.5362 |
93 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 129209 | FMC | 23 | M | 604151.78 | 31-03-2024 19:23:30.4 | 812.5708 | 774.9181 |
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 133240 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 06:50:27.0 | 780.8209 | 744.6394 |
95 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAAT | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 06:50:38.9 | 780.6202 | 744.4480 |
96 | THREE VAN LOFT | . | 133179 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 06:50:51.2 | 780.4129 | 744.2503 |
97 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | M | 602997.39 | 01-04-2024 07:07:39.6 | 764.5847 | 729.1555 |
98 | BALA'S LOFT | . | 318 | FMC | 22 | H | 601475.32 | 01-04-2024 07:06:54.6 | 763.3807 | 728.0073 |
99 | Gabriel González G. | . | 101011 | CAAT | 22 | H | 603190.49 | 01-04-2024 07:12:54.8 | 759.7687 | 724.5627 |
100 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133049 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 01-04-2024 07:13:02.0 | 759.4406 | 724.2498 |
101 | Tepa Ice Man | . | 131845 | FMC | 23 | H | 603988.77 | 01-04-2024 07:15:03.5 | 758.7243 | 723.5667 |
102 | Gerardo Navarro Gómez | . | 802 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 01-04-2024 07:13:54.0 | 758.6126 | 723.4602 |
103 | PALOMAR LUPITA | . | 102756 | FMC | 22 | M | 602997.39 | 01-04-2024 07:15:18.2 | 757.2458 | 722.1567 |
104 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | 602364.29 | 01-04-2024 07:15:33.9 | 756.2023 | 721.1616 |
105 | Tepa Ice Man | . | 132670 | FMC | 23 | H | 603988.77 | 01-04-2024 07:18:55.0 | 755.0646 | 720.0766 |
106 | Carlos O. & Fernando G. | . | 793 | CATT | 22 | H | 602924.82 | 01-04-2024 07:17:34.7 | 754.9977 | 720.0128 |
107 | JESUS MUÑOZ | . | 132293 | FMC | 23 | H | 602898.85 | 01-04-2024 07:20:28.3 | 752.2398 | 717.3827 |
108 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:21:32.9 | 750.5645 | 715.7850 |
109 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CATT | 22 | H | 602924.82 | 01-04-2024 07:26:12.4 | 746.9275 | 712.3165 |
110 | BAEZ LOFT | . | 65 | CAAT | 23 | M | 604048.17 | 01-04-2024 07:32:46.6 | 742.2776 | 707.8821 |
111 | BALA'S LOFT | . | 874 | FMC | 22 | H | 601475.32 | 01-04-2024 07:31:03.4 | 740.6815 | 706.3600 |
112 | Miguel Reyes M. | . | 364 | FMC | 22 | M | 601889.18 | 01-04-2024 07:34:27.5 | 738.0992 | 703.8973 |
113 | THREE VAN LOFT | . | 133223 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:38:01.8 | 735.4606 | 701.3810 |
114 | Carlos O. & Fernando G. | . | 904 | CATT | 22 | H | 602924.82 | 01-04-2024 07:39:35.7 | 734.7410 | 700.6947 |
115 | Arnulfo Gomez C. | . | 130610 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 01-04-2024 07:40:18.8 | 732.6107 | 698.6631 |
116 | BALA'S LOFT | . | 836 | FMC | 21 | H | 601475.32 | 01-04-2024 07:40:24.9 | 732.2429 | 698.3124 |
117 | THREE VAN LOFT | . | 130235 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:41:48.0 | 732.0908 | 698.1673 |
118 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:43:56.3 | 730.1931 | 696.3576 |
119 | HERMANOS OROZCO | . | 134246 | FMC | 23 | H | 605562.41 | 01-04-2024 07:49:32.4 | 729.1189 | 695.3331 |
120 | Gabriel González G. | . | 101015 | CAAT | 22 | M | 603190.49 | 01-04-2024 07:47:17.6 | 728.2329 | 694.4882 |
121 | Jorge Estrada de la T. | . | 133228 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:47:54.2 | 726.7003 | 693.0266 |
122 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | 602451.21 | 01-04-2024 07:48:43.8 | 726.0810 | 692.4360 |
123 | HUMBERTO VARGAS | . | 132305 | FMC | 23 | H | 602451.21 | 01-04-2024 07:49:02.3 | 725.8113 | 692.1788 |
124 | Jorge Estrada de la T. | . | 148 | CAAT | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 07:49:58.7 | 724.8857 | 691.2961 |
125 | BALA'S LOFT | . | 132991 | FMC | 23 | H | 601475.32 | 01-04-2024 07:50:55.4 | 722.9937 | 689.4918 |
126 | BAEZ LOFT | . | 130953 | FMC | 23 | H | 604048.17 | 01-04-2024 07:55:13.5 | 722.3512 | 688.8790 |
127 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 20 | H | 606369.36 | 01-04-2024 07:58:30.9 | 722.2853 | 688.8162 |
128 | EL CHAMACO | . | 40171 | FMC | 18 | H | 604582.31 | 01-04-2024 07:56:02.7 | 722.2817 | 688.8128 |
129 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100030 | FMC | 22 | M | 603021.12 | 01-04-2024 07:58:03.0 | 718.6951 | 685.3924 |
130 | PALOMAR LUPITA | . | 131739 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 01-04-2024 08:01:52.3 | 715.4083 | 682.2579 |
131 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | CATT | 21 | H | 602924.82 | 01-04-2024 08:02:08.2 | 715.0974 | 681.9614 |
132 | Tepa Ice Man | . | 2681 | FMC | 23 | M | 603988.77 | 01-04-2024 08:04:46.7 | 714.1218 | 681.0310 |
133 | BALA'S LOFT | . | 133386 | FMC | 23 | H | 601475.32 | 01-04-2024 08:03:01.8 | 712.6232 | 679.6018 |
134 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | 603413.63 | 01-04-2024 08:06:30.1 | 711.9911 | 678.9990 |
135 | THREE VAN LOFT | . | 133291 | FMC | 23 | H | 602364.29 | 01-04-2024 08:07:01.4 | 710.3157 | 677.4012 |
136 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | FMC | 23 | M | 602451.21 | 01-04-2024 08:07:57.1 | 709.6414 | 676.7582 |
137 | BAEZ LOFT | . | 103897 | FMC | 22 | H | 604048.17 | 01-04-2024 08:12:24.2 | 707.8109 | 675.0125 |
138 | BAEZ LOFT | . | 130949 | FMC | 23 | H | 604048.17 | 01-04-2024 08:12:49.5 | 707.4613 | 674.6791 |
139 | PALOMAR LUPITA | . | 102778 | FMC | 22 | H | 602997.39 | 01-04-2024 08:11:24.8 | 707.4002 | 674.6208 |
140 | Christian Martin R. | . | 46 | FMC | 23 | M | 601818.51 | 01-04-2024 08:10:26.6 | 706.8216 | 674.0691 |
141 | BALA'S LOFT II | . | 114952 | FMC | 23 | M | 601475.32 | 01-04-2024 08:10:12.7 | 706.6108 | 673.8680 |
142 | PALOMAR LUPITA | . | 131152 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 01-04-2024 08:12:29.1 | 706.5120 | 673.7738 |
143 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | 602997.39 | 01-04-2024 08:14:31.7 | 704.8246 | 672.1646 |
144 | HERMANOS OROZCO | . | 134231 | FMC | 23 | M | 605562.41 | 01-04-2024 08:18:18.6 | 704.7077 | 672.0531 |
145 | Jorge Estrada de la T. | . | 195 | CAAT | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 08:15:42.3 | 703.1175 | 670.5366 |
146 | Gerardo Navarro Gómez | . | 504 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 01-04-2024 08:18:25.0 | 701.6633 | 669.1498 |
147 | Gerardo Navarro Gómez | . | 672 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 01-04-2024 08:21:45.0 | 698.9523 | 666.5644 |
148 | PALOMAR LUPITA | . | 131154 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 01-04-2024 08:21:51.7 | 698.8344 | 666.4520 |
149 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | 602158.84 | 01-04-2024 08:21:51.0 | 697.8720 | 665.5342 |
150 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45478 | FMC | 21 | H | 606369.36 | 01-04-2024 08:28:44.3 | 697.1860 | 664.8799 |
151 | Jorge Estrada de la T. | . | 133171 | FMC | 23 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:24:01.5 | 696.3548 | 664.0873 |
152 | Iram Jaramillo R. | . | 130088 | CAAT | 23 | M | 602016.58 | 01-04-2024 08:24:53.1 | 695.2616 | 663.0447 |
153 | Jorge Estrada de la T. | . | 103136 | FMC | 22 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:25:59.8 | 694.7712 | 662.5770 |
154 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | FMC | 22 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:28:01.1 | 693.1549 | 661.0356 |
155 | Arnulfo Gomez C. | . | 130635 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 01-04-2024 08:28:41.2 | 691.8617 | 659.8024 |
156 | Jorge Estrada de la T. | . | 133293 | FMC | 23 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:30:17.9 | 691.3410 | 659.3058 |
157 | Juan Cabrera E. | . | 227281 | FMC | 21 | M | 602158.84 | 01-04-2024 08:30:17.5 | 691.1105 | 659.0860 |
158 | Arnulfo Gomez C. | . | 130654 | CAAT | 23 | M | 601702.91 | 01-04-2024 08:31:08.4 | 689.9155 | 657.9463 |
159 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131367 | FMC | 23 | H | 604743.25 | 01-04-2024 08:37:35.7 | 688.3072 | 656.4126 |
160 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | 602924.82 | 01-04-2024 08:35:01.5 | 688.2507 | 656.3587 |
161 | Jorge Estrada de la T. | . | 22543 | CAAT | 23 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:42:29.5 | 681.7996 | 650.2065 |
162 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 01-04-2024 08:43:51.0 | 681.4953 | 649.9163 |
163 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | 604743.25 | 01-04-2024 08:47:34.8 | 680.5727 | 649.0365 |
164 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAAT | 23 | H | 601702.91 | 01-04-2024 08:43:46.2 | 680.0670 | 648.5542 |
165 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | H | 602997.39 | 01-04-2024 08:46:02.5 | 679.7847 | 648.2850 |
166 | PALOMAR LUPITA | . | 134734 | FMC | 23 | M | 602997.39 | 01-04-2024 08:46:07.8 | 679.7171 | 648.2205 |
167 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 604582.31 | 01-04-2024 08:48:51.3 | 679.4167 | 647.9340 |
168 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 131889 | FMC | 23 | M | 604151.78 | 01-04-2024 08:49:25.0 | 678.5046 | 647.0642 |
169 | Miguel Reyes M. | . | 130439 | FMC | 23 | H | 601889.18 | 01-04-2024 08:46:42.2 | 678.0296 | 646.6112 |
170 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | 604048.17 | 01-04-2024 08:50:02.3 | 677.9149 | 646.5018 |
171 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | 603988.77 | 31-03-2024 21:51:56.2 | 677.1655 | 645.7872 |
172 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | 602364.29 | 01-04-2024 08:49:31.8 | 676.4110 | 645.0676 |
173 | Gerardo Navarro Gómez | . | 2 | FMC | 21 | M | 603021.12 | 01-04-2024 08:51:21.0 | 675.7675 | 644.4539 |
174 | Jorge Estrada de la T. | . | 103001 | FMC | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 08:51:05.4 | 675.2282 | 643.9396 |
175 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | 603021.12 | 01-04-2024 08:52:28.0 | 674.9229 | 643.6485 |
176 | HERMANOS OROZCO | . | 127710 | FMC | 22 | M | 605562.41 | 01-04-2024 08:56:55.3 | 674.4045 | 643.1541 |
177 | Jorge Estrada de la T. | . | 133102 | FMC | 23 | M | 602364.29 | 01-04-2024 08:52:55.7 | 673.8396 | 642.6154 |
178 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 22 | M | 602898.85 | 01-04-2024 08:54:49.1 | 673.0146 | 641.8286 |
179 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | FMC | 23 | M | 605562.41 | 01-04-2024 09:00:01.3 | 672.0842 | 640.9413 |
180 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | 604048.17 | 01-04-2024 08:58:08.5 | 671.8053 | 640.6753 |
181 | Familia Muñoz | . | 101428 | FMC | 22 | H | 603413.63 | 01-04-2024 08:58:59.2 | 670.4695 | 639.4014 |
182 | Gabriel González G. | . | 101004 | CAAT | 22 | M | 603190.49 | 01-04-2024 09:03:15.4 | 667.0567 | 636.1468 |
183 | Rafael Franco F. | . | 1546 | ACJA | 18 | H | 602525.47 | 01-04-2024 09:02:35.1 | 666.8166 | 635.9178 |
184 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131304 | FMC | 23 | M | 604743.25 | 01-04-2024 09:06:10.8 | 666.6188 | 635.7292 |
185 | BAEZ LOFT | . | 130903 | FMC | 23 | H | 604048.17 | 01-04-2024 09:06:10.7 | 665.8538 | 634.9996 |
186 | HUMBERTO VARGAS | . | 132366 | FMC | 23 | H | 602451.21 | 01-04-2024 09:04:26.4 | 665.3685 | 634.5368 |
187 | PALOMO LOFTS | . | 129814 | FMC | 23 | M | 600224.64 | 01-04-2024 09:02:02.0 | 664.6761 | 633.8765 |
188 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAAT | 21 | H | 602364.29 | 01-04-2024 09:07:05.6 | 663.3286 | 632.5914 |
189 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44014 | FMC | 21 | H | 603021.12 | 01-04-2024 09:09:58.0 | 661.9574 | 631.2838 |
190 | Gerardo Navarro Gómez | . | 286 | FMC | 23 | H | 603021.12 | 01-04-2024 09:12:20.0 | 660.2421 | 629.6479 |
191 | THREE VAN LOFT | . | 139 | CAAT | 21 | H | 602364.29 | 01-04-2024 09:14:01.8 | 658.3000 | 627.7958 |
192 | Gabriel González G. | . | 101026 | CAAT | 22 | M | 603190.49 | 01-04-2024 09:15:35.2 | 658.0834 | 627.5893 |
193 | Jorge Estrada de la T. | . | 700 | CAAT | 22 | H | 602364.29 | 01-04-2024 09:15:43.5 | 657.0829 | 626.6351 |
194 | PALOMAR LUPITA | . | 504 | FMC | 21 | H | 602997.39 | 01-04-2024 09:22:49.6 | 652.7170 | 622.4715 |
195 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CATT | 22 | H | 602924.82 | 01-04-2024 09:24:11.4 | 651.6768 | 621.4795 |
196 | Christian Martin R. | . | 663 | FMC | 23 | H | 601818.51 | 01-04-2024 09:26:46.0 | 648.6744 | 618.6163 |
