CAMPEONATO VELOCIDAD ADULTOS 2024
CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEON VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | 01 ESTEBAN CAST | ZAC | 02 Fresnillo |
1 | BALA'S LOFT | . | 10749.8249 | 3881.5176 | 3940.4500 | 2927.8573 |
2 | PALOMAR LUPITA | . | 10683.1075 | 3831.1464 | 3879.1796 | 2972.7815 |
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 10671.7791 | 3868.4673 | 3825.6133 | 2977.6985 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 10588.6904 | 3861.1039 | 3870.1797 | 2857.4069 |
5 | THREE VAN LOFT | . | 10585.5041 | 3742.2495 | 3895.6272 | 2947.6275 |
6 | HUMBERTO VARGAS | . | 10585.1310 | 3816.1238 | 3847.6356 | 2921.3717 |
7 | Gerardo Navarro Gómez | . | 10579.4466 | 3807.6857 | 3862.4105 | 2909.3505 |
8 | Carlos O. & Fernando G. | . | 10570.2529 | 3896.4215 | 3843.4874 | 2830.3439 |
9 | BAEZ LOFT | . | 10536.3820 | 3739.0247 | 3839.5006 | 2957.8567 |
10 | PALOMAR CRISPIN | . | 10528.3485 | 3807.9279 | 3850.1653 | 2870.2553 |
11 | Gabriel González G. | . | 10521.5004 | 3809.5110 | 3846.4565 | 2865.5329 |
12 | EL CHAMACO | . | 10508.7780 | 3759.4292 | 3777.9043 | 2971.4446 |
13 | Palomar Las Colonias | . | 10453.5006 | 3719.2740 | 3886.3053 | 2847.9213 |
14 | Christian Martin R. | . | 10440.6012 | 3785.8545 | 3797.5470 | 2857.1996 |
15 | Miguel Reyes M. | . | 10437.3163 | 3821.5388 | 3764.9769 | 2850.8006 |
16 | HERMANOS OROZCO | . | 10433.6316 | 3752.2374 | 3847.3628 | 2834.0314 |
17 | Tepa Ice Man | . | 10425.1339 | 3714.0787 | 3831.8961 | 2879.1591 |
18 | Rafael Villaseñor C. | . | 10413.1973 | 3717.8527 | 3769.2635 | 2926.0810 |
19 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 10371.9004 | 3776.7182 | 3813.2712 | 2781.9110 |
20 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 10327.5633 | 3685.1239 | 3761.4972 | 2880.9423 |
21 | Rafael Franco F. | . | 10293.2977 | 3684.8071 | 3724.9140 | 2883.5767 |
22 | Familia Muñoz | . | 10282.8089 | 3635.2831 | 3843.2043 | 2804.3215 |
23 | Iram Jaramillo R. | . | 10282.7876 | 3751.9301 | 3753.1135 | 2777.7440 |
24 | Juan Cabrera E. | . | 10281.4307 | 3755.6440 | 3636.5959 | 2889.1908 |
25 | JESUS MUÑOZ | . | 10268.7541 | 3763.4167 | 3670.4235 | 2834.9140 |
26 | PALOMAR TORRES | . | 10100.3015 | 3589.9281 | 3653.0144 | 2857.3589 |
27 | Miguel Serratos | . | 10039.1582 | 3664.5639 | 3666.1422 | 2708.4521 |
28 | Felipe de J. Casillas F. | . | 9994.7731 | 3484.8379 | 3673.2152 | 2836.7201 |
29 | BALA'S LOFT II | . | 9926.3824 | 3482.5520 | 3616.3633 | 2827.4670 |
30 | Polo Gonzalez | . | 9820.5994 | 3646.7564 | 3654.3260 | 2519.5170 |
31 | Zanate Loft | . | 9312.6857 | 3458.3614 | 3306.0151 | 2548.3092 |
32 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 9238.2795 | 3359.1852 | 3072.6962 | 2806.3981 |
33 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 8997.7793 | 3160.6374 | 3405.9401 | 2431.2019 |
34 | PALOMO LOFTS | . | 7970.5132 | 3458.1766 | 2868.4617 | 1643.8749 |
35 | Jose de J. Hernandez | . | 7800.9996 | 3322.2635 | 1921.5903 | 2557.1458 |
36 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 7628.2877 | 3358.8922 | 2635.2638 | 1634.1317 |
37 | Ezequiel De La Torre F. | . | 7329.2494 | 3665.1563 | 3664.0931 | 0.0000 |
38 | Hnos Castañeda | . | 6917.4335 | 3589.6968 | 3327.7367
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario