CAMPEONATO PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2024
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | 56 CORRALITOS X | 57 CAMARGO X PU | 58 Chihuahua x | 51 ESTREBAN CAS | 52 FRESNILLO X | 53 LA ESTANUELA | 54 PEDRICEÑAS X | 55 TLAHUALILO X |
| 1 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133284 | 37.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 17.0000 |
| 2 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 100051 | 36.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 3 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133223 | 34.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 4 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 130896 | 34.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133276 | 33.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 6 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 24374 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 7 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132306 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 8 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130666 | 30.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133007 | 29.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 10 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 280 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 15.0000 |
| 11 | BAEZ LOFT | . | FMC-22- 103879 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 12 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 107464 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 13 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131739 | 25.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 896 | 21.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132331 | 21.0000 | 12.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 177 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | FMC-23- 131894 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132317 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 936 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132313 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133225 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | FMC-23- 129923 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 23 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-21- 43709 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | Carlos O. & Fernando G. | . | CCDG-23- 900061 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 271 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 26 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 306 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133298 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 318 | 19.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 161 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 101026 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133033 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 32 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 133723 | 18.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | PALOMAR CRISPIN | . | FMCO-22- 101906 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 332 | 17.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | Tepa Ice Man | . | FMC-22- 103972 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131782 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100147 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 434 | 17.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 39 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 26045 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 101714 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131568 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | BAEZ LOFT | . | FMC-23- 130954 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 43 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100200 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 189 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | PALOMAR EL TEJABAN | . | FMC-22- 102232 | 16.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132984 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | BAEZ LOFT | . | FMC-20- 19974 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-19- 4207 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132308 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 133386 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 199 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 52 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 328 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100163 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 507 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 55 | BAEZ LOFT | . | CAAT-23- 65 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103059 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 57 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-22- 449 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | Iram Jaramillo R. | . | CAAT-23- 130098 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 947 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-21- 112 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 151 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 62 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 333 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | Familia Muñoz | . | FMC-22- 101428 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 64 | BALA'S LOFT | . | FMC-21- 836 | 13.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131744 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 352 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132321 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | Miguel Reyes M. | . | FMC-21- 732 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-23- 128142 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | Miguel Reyes M. | . | FMC-22- 364 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 71 | Christian Martin R. | . | FMC-23- 46 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 102756 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134212 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 74 | THREE VAN LOFT | . | FMC-21- 47243 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | BAEZ LOFT | . | FMC-23- 130949 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 13430 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 77 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-20- 17759 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 78 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132991 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | JESUS MUÑOZ | . | FMC-23- 132291 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | PALOMAR CRISPIN | . | FMC-23- 133544 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 81 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133159 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 101705 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 264 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 84 | Rafael Villaseñor C. | . | CAAT-23- 131913 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 133315 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 793 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 109571 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131544 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 500 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132993 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 91 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-21- 44123 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | BALA'S LOFT II | . | FMC-22- 100195 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 818 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131716 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134246 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 96 | Juan Cabrera E. | . | FMC-22- 101593 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130608 | 6.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134499 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | RODOLFO CARRANZA E. | . | FMC-19- 75532 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | Christian Martin R. | . | FMC-23- 262 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 101 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133166 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133179 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103072 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 104 | Tepa Ice Man | . | FMC-22- 523 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 105 | Ezequiel De La Torre F. | . | UCDJ-22- 2740 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | Miguel Reyes M. | . | FMC-23- 130339 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 107 | PALOMAR TORRES | . | FMC-21- 43507 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | BAEZ LOFT | . | AV-23- 800 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 287 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131535 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 26084 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | Tepa Ice Man | . | FMC-23- 132700 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132305 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 114 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 100005 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133240 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | PALOMAR CRISPIN | . | FMCO-23- 133504 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 735 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-21- 5 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 119 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 26105 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-23- 128108 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 121 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130670 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | Rafael Franco F. | . | FMC-22- 100544 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | PALOMAR CRISPIN | . | FMCO-23- 133506 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131154 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 125 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-21- 133002 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 126 | PALOMAR EL TEJABAN | . | FM-21- 43124 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 127 | Rafael Villaseñor C. | . | CAAT-22- 144 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 128 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 737 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 129 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 102782 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 130 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 672 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario