CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | 915677.2 | 12-05-2024 09:39:02.3 | 883.8256 | 1000.0000 |
2 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | 916777.65 | 12-05-2024 10:03:21.3 | 864.5950 | 978.2416 |
3 | HUMBERTO VARGAS | . | 132306 | FMC | 23 | H | 915255.59 | 12-05-2024 10:34:35.3 | 838.4622 | 948.6738 |
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | 915275.25 | 12-05-2024 11:19:08.3 | 805.6019 | 911.4942 |
5 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | 914940.93 | 12-05-2024 11:51:08.0 | 783.2504 | 886.2047 |
6 | THREE VAN LOFT | . | 133276 | FMC | 23 | H | 915001.56 | 12-05-2024 11:51:30.1 | 783.0554 | 885.9841 |
7 | BAEZ LOFT | . | 65 | CAAT | 23 | M | 916777.65 | 12-05-2024 11:55:05.6 | 782.1712 | 884.9836 |
8 | BALA'S LOFT | . | 333 | FMC | 22 | H | 914737.04 | 12-05-2024 11:58:02.6 | 778.4709 | 880.7970 |
9 | BALA'S LOFT | . | 306 | FMC | 22 | M | 914737.04 | 12-05-2024 12:09:29.8 | 770.9563 | 872.2946 |
10 | PALOMAR LUPITA | . | 102756 | FMC | 22 | M | 915677.2 | 12-05-2024 12:35:45.9 | 755.0327 | 854.2779 |
11 | PALOMAR LUPITA | . | 131739 | FMC | 23 | H | 915677.2 | 12-05-2024 12:56:53.1 | 742.1090 | 839.6555 |
12 | PALOMAR LUPITA | . | 131782 | FMC | 23 | H | 915677.2 | 12-05-2024 12:59:06.5 | 740.7742 | 838.1452 |
13 | Juan Cabrera E. | . | 131544 | FMC | 23 | M | 914940.93 | 12-05-2024 13:00:01.6 | 739.6291 | 836.8496 |
14 | BALA'S LOFT II | . | 100195 | FMC | 22 | H | 914737.04 | 12-05-2024 13:00:47.4 | 739.0083 | 836.1472 |
15 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 75532 | FMC | 19 | M | 914692.51 | 12-05-2024 13:01:52.4 | 738.3261 | 835.3753 |
16 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAAT | 23 | H | 914350.31 | 12-05-2024 13:21:55.8 | 726.2916 | 821.7590 |
17 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | 915275.25 | 12-05-2024 13:23:24.9 | 726.1698 | 821.6211 |
18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26105 | FMC | 22 | H | 915275.25 | 12-05-2024 13:28:53.6 | 723.0272 | 818.0655 |
19 | PALOMAR LUPITA | . | 131154 | FMC | 23 | H | 915677.2 | 12-05-2024 13:42:00.4 | 715.9284 | 810.0336 |
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | 915275.25 | 12-05-2024 13:44:41.7 | 714.1131 | 807.9797 |
21 | THREE VAN LOFT | . | 133298 | FMC | 23 | H | 915001.56 | 12-05-2024 15:09:31.5 | 669.5827 | 757.5960 |
22 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | 915001.56 | 12-05-2024 15:16:59.7 | 665.9424 | 753.4772 |
23 | BALA'S LOFT | . | 114954 | FMC | 23 | H | 914737.04 | 12-05-2024 15:48:18.4 | 650.9163 | 736.4760 |
24 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 917450 | 12-05-2024 16:09:33.6 | 643.1205 | 727.6554 |
25 | PALOMAR LUPITA | . | 24449 | FMC | 22 | M | 915677.2 | 12-05-2024 16:12:23.0 | 640.6100 | 724.8149 |
26 | PALOMAR CRISPIN | . | 101903 | FMCO | 22 | M | 917908.22 | 12-05-2024 16:34:43.0 | 632.2916 | 715.4031 |
27 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | 916777.65 | 12-05-2024 16:44:48.3 | 627.1545 | 709.5908 |
28 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131338 | FMC | 23 | M | 917196.27 | 12-05-2024 17:31:13.6 | 608.1289 | 688.0644 |
29 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 23 | H | 915677.2 | 12-05-2024 17:42:29.6 | 602.6201 | 681.8315 |
30 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131321 | FMC | 23 | H | 917196.27 | 12-05-2024 18:10:15.0 | 592.7913 | 670.7107 |
31 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CATT | 22 | H | 915702.77 | 12-05-2024 18:25:52.9 | 585.9067 | 662.9212 |
32 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | H | 915677.2 | 12-05-2024 18:42:47.1 | 579.6214 | 655.8097 |
33 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | FMC | 23 | M | 915255.59 | 12-05-2024 18:49:31.0 | 576.8963 | 652.7264 |
34 | BALA'S LOFT II | . | 320 | FMC | 22 | H | 914737.04 | 12-05-2024 19:40:31.8 | 558.6078 | 632.0340 |
35 | BALA'S LOFT | . | 874 | FMC | 22 | H | 914737.04 | 12-05-2024 19:45:35.5 | 556.8864 | 630.0863 |
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | 915001.56 | 12-05-2024 19:51:26.6 | 555.0701 | 628.0313 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario