CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 13-04-2024 17:03:12.2 | 1174.1238 | 1000.0000 |
2 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | M | 708714.17 | 13-04-2024 17:19:19.1 | 1144.3455 | 974.6379 |
3 | THREE VAN LOFT | . | 133223 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 17:33:28.6 | 1117.7284 | 951.9681 |
4 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | 709484.14 | 13-04-2024 17:35:04.8 | 1117.1571 | 951.4815 |
5 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | 707511.38 | 13-04-2024 17:42:52.6 | 1100.5398 | 937.3286 |
6 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 13-04-2024 17:44:34.8 | 1098.7548 | 935.8083 |
7 | THREE VAN LOFT | . | 133276 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 17:45:41.5 | 1096.5835 | 933.9590 |
8 | PALOMAR LUPITA | . | 131744 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 13-04-2024 17:51:20.7 | 1088.0780 | 926.7149 |
9 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 13-04-2024 17:55:28.6 | 1080.4891 | 920.2514 |
10 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | H | 708500.62 | 13-04-2024 17:58:51.8 | 1075.3378 | 915.8641 |
11 | JESUS MUÑOZ | . | 132291 | FMC | 23 | M | 708859.29 | 13-04-2024 17:59:34.7 | 1074.7159 | 915.3344 |
12 | EL CHAMACO | . | 101705 | FMC | 22 | H | 710410.14 | 13-04-2024 18:18:15.0 | 1047.4164 | 892.0834 |
13 | Carlos O. & Fernando G. | . | 793 | CATT | 22 | H | 708696.09 | 13-04-2024 18:17:22.2 | 1046.2466 | 891.0871 |
14 | HUMBERTO VARGAS | . | 44123 | FMC | 21 | H | 708235.39 | 13-04-2024 18:17:00.8 | 1046.1173 | 890.9770 |
15 | HERMANOS OROZCO | . | 134499 | FMC | 23 | h | 711218.81 | 13-04-2024 18:20:29.1 | 1045.1646 | 890.1656 |
16 | Juan Cabrera E. | . | 131535 | FMC | 23 | M | 707929.44 | 13-04-2024 18:20:13.0 | 1040.7411 | 886.3981 |
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 133240 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 18:22:51.7 | 1036.8935 | 883.1211 |
18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 735 | FMC | 23 | M | 708500.62 | 13-04-2024 18:24:36.7 | 1034.8942 | 881.4183 |
19 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 13-04-2024 18:25:05.4 | 1034.4833 | 881.0683 |
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 672 | FMC | 22 | H | 708500.62 | 13-04-2024 18:25:28.6 | 1033.5882 | 880.3060 |
21 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CATT | 22 | M | 708696.09 | 13-04-2024 18:26:47.5 | 1031.8938 | 878.8629 |
22 | BAEZ LOFT | . | 791 | AV | 23 | H | 709796.78 | 13-04-2024 18:28:09.5 | 1031.4440 | 878.4798 |
23 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | CATT | 21 | H | 708696.09 | 13-04-2024 18:27:31.1 | 1030.8032 | 877.9340 |
24 | Gerardo Navarro Gómez | . | 652 | FMC | 23 | M | 708500.62 | 13-04-2024 18:28:41.2 | 1028.7706 | 876.2028 |
25 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CATT | 22 | H | 708696.09 | 13-04-2024 18:29:11.7 | 1028.2955 | 875.7982 |
26 | BALA'S LOFT II | . | 114952 | FMC | 23 | M | 707511.38 | 13-04-2024 18:29:03.8 | 1026.7726 | 874.5011 |
27 | BALA'S LOFT | . | 874 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 13-04-2024 18:33:38.4 | 1019.9980 | 868.7312 |
28 | PALOMAR LUPITA | . | 131739 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 13-04-2024 18:34:59.7 | 1019.7400 | 868.5115 |
29 | THREE VAN LOFT | . | 100730 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 18:34:33.9 | 1019.4220 | 868.2406 |
30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | H | 708500.62 | 13-04-2024 18:36:29.9 | 1017.2323 | 866.3757 |
31 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | 710410.14 | 13-04-2024 18:38:47.5 | 1016.6265 | 865.8597 |
32 | EL CHAMACO | . | 161 | FMC | 23 | H | 710410.14 | 13-04-2024 18:42:01.6 | 1011.9418 | 861.8698 |
33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | 708500.62 | 13-04-2024 18:40:23.0 | 1011.5898 | 861.5700 |
34 | Gerardo Navarro Gómez | . | 287 | FMC | 23 | M | 708500.62 | 13-04-2024 18:41:25.5 | 1010.0875 | 860.2905 |
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 133166 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 18:43:43.0 | 1006.1647 | 856.9494 |
36 | BALA'S LOFT | . | 133352 | FMC | 23 | H | 707511.38 | 13-04-2024 18:47:26.4 | 1000.1009 | 851.7849 |
37 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131304 | FMC | 23 | M | 710340.41 | 13-04-2024 18:52:29.3 | 996.9853 | 849.1313 |
38 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 710410.14 | 13-04-2024 18:58:10.8 | 989.1812 | 842.4846 |
39 | THREE VAN LOFT | . | 133159 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 19:02:54.1 | 979.4622 | 834.2069 |
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 13-04-2024 19:12:29.7 | 966.6344 | 823.2815 |
41 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 22 | M | 708859.29 | 13-04-2024 19:14:11.6 | 965.4940 | 822.3102 |
42 | Gerardo Navarro Gómez | . | 638 | FMC | 23 | H | 708500.62 | 13-04-2024 19:18:56.4 | 958.8067 | 816.6147 |
43 | BALA'S LOFT II | . | 320 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 13-04-2024 19:23:49.2 | 951.1863 | 810.1244 |
44 | EL CHAMACO | . | 107457 | FMC | 22 | M | 710410.14 | 13-04-2024 19:26:57.4 | 951.0728 | 810.0277 |
45 | THREE VAN LOFT | . | 130235 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 07:02:59.4 | 873.0747 | 743.5968 |
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | 708054.84 | 14-04-2024 07:06:31.4 | 869.2874 | 740.3712 |
47 | Rafael Villaseñor C. | . | 131973 | CAAT | 23 | M | 708866.36 | 14-04-2024 07:13:45.2 | 862.6267 | 734.6982 |
48 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131338 | FMC | 23 | M | 710340.41 | 14-04-2024 07:18:16.7 | 859.6866 | 732.1942 |
49 | BALA'S LOFT II | . | 100195 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 14-04-2024 07:18:41.6 | 855.8329 | 728.9120 |
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 133102 | FMC | 23 | M | 708054.84 | 14-04-2024 07:20:44.4 | 854.3751 | 727.6704 |
51 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | FMC | 23 | M | 708235.39 | 14-04-2024 07:21:30.1 | 853.8083 | 727.1876 |
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAAT | 22 | H | 708054.84 | 14-04-2024 07:23:18.3 | 851.7389 | 725.4251 |
53 | HERMANOS OROZCO | . | 134231 | FMC | 23 | M | 711218.81 | 14-04-2024 07:28:20.5 | 850.3927 | 724.2786 |
54 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | 709796.78 | 14-04-2024 07:27:15.7 | 849.7897 | 723.7650 |
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 133228 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 07:30:00.4 | 844.9275 | 719.6239 |
56 | Miguel Reyes M. | . | 130439 | FMC | 23 | H | 707754.7 | 14-04-2024 07:30:27.3 | 844.1177 | 718.9342 |
57 | BALA'S LOFT | . | 114954 | FMC | 23 | H | 707511.38 | 14-04-2024 07:31:27.9 | 842.8122 | 717.8223 |
58 | EL CHAMACO | . | 151 | FMC | 23 | M | 710410.14 | 14-04-2024 07:35:36.9 | 842.1023 | 717.2176 |
59 | Gerardo Navarro Gómez | . | 264 | FMC | 23 | M | 708500.62 | 14-04-2024 07:35:33.7 | 839.8919 | 715.3350 |
60 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | CAAT | 23 | M | 708866.36 | 14-04-2024 07:36:36.8 | 839.2791 | 714.8131 |
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 07:39:40.9 | 835.2839 | 711.4104 |
62 | BALA'S LOFT | . | 132991 | FMC | 23 | H | 707511.38 | 14-04-2024 07:39:28.9 | 834.8397 | 711.0321 |
63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | 708500.62 | 14-04-2024 07:44:06.1 | 831.4743 | 708.1658 |
64 | Gerardo Navarro Gómez | . | 286 | FMC | 23 | H | 708500.62 | 14-04-2024 07:45:59.2 | 829.6390 | 706.6027 |
65 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | 708054.84 | 14-04-2024 07:51:51.1 | 823.4616 | 701.3414 |
66 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43124 | FM | 21 | H | 710340.41 | 14-04-2024 07:54:57.6 | 823.1441 | 701.0710 |
67 | PALOMAR LUPITA | . | 177 | FMC | 23 | M | 708714.17 | 14-04-2024 07:55:49.0 | 820.4451 | 698.7722 |
68 | Polo Gonzalez | . | 133852 | FMC | 23 | H | 708040.69 | 14-04-2024 08:02:14.4 | 813.6154 | 692.9554 |
69 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | H | 708500.62 | 14-04-2024 08:03:39.6 | 812.8176 | 692.2759 |
70 | HUMBERTO VARGAS | . | 132366 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 14-04-2024 08:07:07.4 | 809.2978 | 689.2781 |
71 | Gabriel González G. | . | 649 | CAAT | 23 | M | 708830.69 | 14-04-2024 08:08:10.5 | 809.0058 | 689.0294 |
72 | Gabriel González G. | . | 131013 | CAAT | 23 | M | 708830.69 | 14-04-2024 08:11:56.9 | 805.5367 | 686.0748 |
73 | Gerardo Navarro Gómez | . | 802 | FMC | 22 | H | 708500.62 | 14-04-2024 08:14:44.8 | 802.6092 | 683.5814 |
74 | BALA'S LOFT | . | 836 | FMC | 21 | H | 707511.38 | 14-04-2024 08:13:53.5 | 802.2656 | 683.2888 |
75 | JESUS MUÑOZ | . | 105396 | FMC | 22 | M | 708859.29 | 14-04-2024 08:19:59.6 | 798.2710 | 679.8866 |
76 | HUMBERTO VARGAS | . | 132306 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 14-04-2024 08:19:28.5 | 798.0342 | 679.6849 |
77 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 08:21:24.9 | 796.0905 | 678.0294 |
78 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 20 | H | 712424.91 | 14-04-2024 08:29:59.7 | 793.3506 | 675.6959 |
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 103136 | FMC | 22 | M | 708054.84 | 14-04-2024 08:26:07.6 | 791.8955 | 674.4566 |
80 | HUMBERTO VARGAS | . | 132305 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 14-04-2024 08:29:10.5 | 789.4061 | 672.3363 |
81 | Rafael Villaseñor C. | . | 126 | CAAT | 22 | H | 708866.36 | 14-04-2024 08:30:03.6 | 789.3307 | 672.2721 |
82 | PALOMAR CRISPIN | . | 133544 | FMC | 23 | H | 710991.77 | 14-04-2024 08:39:10.0 | 783.7499 | 667.5190 |
83 | PALOMAR LUPITA | . | 24449 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 14-04-2024 08:36:28.1 | 783.5699 | 667.3657 |
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAAT | 22 | H | 708054.84 | 14-04-2024 08:37:40.2 | 781.8022 | 665.8601 |
85 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CATT | 22 | H | 708696.09 | 14-04-2024 08:41:00.5 | 779.6365 | 664.0156 |
86 | BAEZ LOFT | . | 74 | CAAT | 23 | H | 709796.78 | 14-04-2024 08:47:30.4 | 775.3049 | 660.3264 |
87 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | 707929.44 | 14-04-2024 08:45:08.2 | 775.2722 | 660.2985 |
88 | Juan Cabrera E. | . | 131544 | FMC | 23 | M | 707929.44 | 14-04-2024 08:45:13.1 | 775.2028 | 660.2394 |
89 | PALOMAR LUPITA | . | 131782 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 14-04-2024 08:46:30.1 | 774.9731 | 660.0438 |
90 | Gabriel González G. | . | 101026 | CAAT | 22 | M | 708830.69 | 14-04-2024 08:46:48.1 | 774.8463 | 659.9358 |
91 | JESUS MUÑOZ | . | 147304 | FMC | 22 | M | 708859.29 | 14-04-2024 08:50:59.2 | 771.3488 | 656.9570 |
92 | Rafael Villaseñor C. | . | 100989 | CAAT | 22 | H | 708866.36 | 14-04-2024 08:51:10.9 | 771.1929 | 656.8242 |
93 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131321 | FMC | 23 | H | 710340.41 | 14-04-2024 08:54:24.7 | 770.0904 | 655.8852 |
94 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | H | 709796.78 | 14-04-2024 08:55:43.0 | 768.4140 | 654.4574 |
95 | Gabriel González G. | . | 498 | CAAT | 22 | H | 708830.69 | 14-04-2024 08:56:01.5 | 767.1120 | 653.3485 |
96 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAAT | 21 | H | 708054.84 | 14-04-2024 08:55:29.7 | 766.7122 | 653.0080 |
97 | Jorge Estrada de la T. | . | 103063 | FMC | 22 | H | 708054.84 | 14-04-2024 08:57:37.6 | 764.9465 | 651.5041 |
98 | JESUS MUÑOZ | . | 132293 | FMC | 23 | H | 708859.29 | 14-04-2024 08:59:00.3 | 764.6769 | 651.2745 |
99 | PALOMAR CRISPIN | . | 101906 | FMCO | 22 | H | 710991.77 | 14-04-2024 09:04:47.9 | 762.2138 | 649.1767 |
100 | PALOMAR CRISPIN | . | 133903 | FMCO | 23 | H | 710991.77 | 14-04-2024 09:05:00.3 | 762.0450 | 649.0329 |
101 | BALA'S LOFT | . | 100178 | FMC | 22 | M | 707511.38 | 14-04-2024 09:03:17.4 | 759.7111 | 647.0451 |
102 | BALA'S LOFT | . | 333 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 14-04-2024 09:05:06.8 | 758.2266 | 645.7808 |
103 | BAEZ LOFT | . | 103821 | FMC | 22 | M | 709796.78 | 14-04-2024 09:10:34.0 | 756.2561 | 644.1025 |
104 | Jorge Estrada de la T. | . | 148 | CAAT | 22 | H | 708054.84 | 14-04-2024 09:19:42.4 | 747.1245 | 636.3251 |
105 | Palomar Las Colonias | . | 128136 | CAAT | 23 | H | 707398.34 | 14-04-2024 09:21:39.6 | 744.8964 | 634.4275 |
106 | EL CHAMACO | . | 107464 | FMC | 22 | M | 710410.14 | 14-04-2024 09:30:37.8 | 741.0681 | 631.1669 |
107 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | 709796.78 | 14-04-2024 09:31:32.5 | 739.7248 | 630.0228 |
108 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100871 | FMC | 22 | M | 708531.69 | 14-04-2024 09:32:53.6 | 737.3677 | 628.0153 |
109 | PALOMAR LUPITA | . | 102788 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 14-04-2024 09:39:59.4 | 732.1503 | 623.5716 |
110 | HUMBERTO VARGAS | . | 132345 | FMC | 23 | H | 708235.39 | 14-04-2024 09:39:56.3 | 731.6947 | 623.1836 |
111 | JESUS MUÑOZ | . | 147331 | FMC | 22 | M | 708859.29 | 14-04-2024 09:43:47.0 | 729.4417 | 621.2647 |
112 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CATT | 22 | H | 708696.09 | 14-04-2024 09:49:59.0 | 724.6505 | 617.1841 |
113 | Juan Cabrera E. | . | 227281 | FMC | 21 | M | 707929.44 | 14-04-2024 09:51:10.2 | 722.9893 | 615.7692 |
114 | Gabriel González G. | . | 131017 | CAAT | 23 | M | 708830.69 | 14-04-2024 09:53:02.8 | 722.5249 | 615.3737 |
115 | BAEZ LOFT | . | 65 | CAAT | 23 | M | 709796.78 | 14-04-2024 09:56:07.6 | 721.2453 | 614.2839 |
116 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45478 | FMC | 21 | H | 712424.91 | 14-04-2024 10:01:59.5 | 719.6272 | 612.9057 |
117 | Rafael Villaseñor C. | . | 144 | CAAT | 22 | M | 708866.36 | 14-04-2024 09:57:14.0 | 719.4908 | 612.7896 |
118 | Jorge Estrada de la T. | . | 133289 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 09:57:44.8 | 718.2929 | 611.7693 |
119 | BALA'S LOFT | . | 133386 | FMC | 23 | H | 707511.38 | 14-04-2024 09:57:28.0 | 717.9455 | 611.4734 |
120 | PALOMAR LUPITA | . | 102756 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 14-04-2024 09:59:20.8 | 717.7967 | 611.3467 |
121 | THREE VAN LOFT | . | 133291 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 10:07:30.4 | 711.2507 | 605.7715 |
122 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 14-04-2024 10:11:07.3 | 709.3372 | 604.1417 |
123 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | 710340.41 | 14-04-2024 10:16:19.0 | 707.2873 | 602.3958 |
124 | Tepa Ice Man | . | 103970 | FMC | 22 | M | 709484.14 | 14-04-2024 10:23:45.8 | 701.2353 | 597.2414 |
125 | Juan Cabrera E. | . | 629 | FMC | 23 | H | 707929.44 | 14-04-2024 10:27:09.7 | 697.3564 | 593.9377 |
126 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAAT | 23 | H | 707396.51 | 14-04-2024 10:27:15.0 | 696.7708 | 593.4390 |
127 | BAEZ LOFT | . | 130903 | FMC | 23 | H | 709796.78 | 14-04-2024 10:36:07.5 | 693.0763 | 590.2924 |
128 | Jorge Estrada de la T. | . | 125 | CAAT | 21 | H | 708054.84 | 14-04-2024 10:35:24.9 | 691.8551 | 589.2523 |
129 | Arnulfo Gomez C. | . | 130666 | CAAT | 23 | H | 707396.51 | 14-04-2024 10:42:03.7 | 686.7516 | 584.9056 |
130 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131367 | FMC | 23 | H | 710340.41 | 14-04-2024 10:46:38.8 | 686.5536 | 584.7370 |
131 | Gabriel González G. | . | 101011 | CAAT | 22 | H | 708830.69 | 14-04-2024 10:44:48.0 | 686.3194 | 584.5375 |
132 | Gabriel González G. | . | 830 | CAAT | 22 | H | 708830.69 | 14-04-2024 10:44:49.5 | 686.3028 | 584.5234 |
133 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 14-04-2024 10:51:39.2 | 681.6832 | 580.5889 |
134 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 23 | M | 708859.29 | 14-04-2024 10:54:08.8 | 680.1915 | 579.3184 |
135 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | 709796.78 | 14-04-2024 11:08:11.4 | 672.0351 | 572.3716 |
136 | HERMANOS OROZCO | . | 127766 | FMC | 22 | H | 711218.81 | 14-04-2024 11:10:34.3 | 671.8665 | 572.2280 |
137 | PALOMAR LUPITA | . | 102800 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 14-04-2024 11:08:05.3 | 671.0747 | 571.5536 |
138 | Gabriel González G. | . | 101007 | CAAT | 22 | H | 708830.69 | 14-04-2024 11:09:27.5 | 670.3155 | 570.9070 |
139 | BAEZ LOFT | . | 130997 | FMC | 23 | H | 709796.78 | 14-04-2024 11:18:33.7 | 665.5000 | 566.8056 |
140 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | 708696.09 | 14-04-2024 11:17:42.4 | 665.0011 | 566.3807 |
141 | HERMANOS OROZCO | . | 127757 | FMC | 22 | M | 711218.81 | 14-04-2024 11:31:20.5 | 658.9376 | 561.2165 |
142 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | 707511.38 | 14-04-2024 11:30:42.9 | 655.8835 | 558.6153 |
143 | PALOMAR CRISPIN | . | 102611 | FMCO | 22 | H | 710991.77 | 14-04-2024 11:36:13.3 | 655.7624 | 558.5121 |
144 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | FMC | 23 | M | 711218.81 | 14-04-2024 11:41:51.3 | 652.5811 | 555.8026 |
145 | BALA'S LOFT | . | 332 | FMC | 22 | M | 707511.38 | 14-04-2024 11:48:44.9 | 645.0991 | 549.4302 |
146 | Juan Cabrera E. | . | 131548 | FMC | 23 | H | 707929.44 | 14-04-2024 11:51:30.3 | 643.8620 | 548.3766 |
147 | BALA'S LOFT | . | 133374 | FMC | 23 | M | 707511.38 | 14-04-2024 11:54:36.0 | 641.6755 | 546.5143 |
148 | Tepa Ice Man | . | 131845 | FMC | 23 | H | 709484.14 | 14-04-2024 12:05:10.1 | 637.3557 | 542.8352 |
149 | Gabriel González G. | . | 818 | CAAT | 22 | M | 708830.69 | 14-04-2024 12:23:27.0 | 626.4799 | 533.5723 |
150 | PALOMAR LUPITA | . | 130831 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 14-04-2024 12:27:14.0 | 624.2894 | 531.7066 |
151 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAAT | 23 | H | 707396.51 | 14-04-2024 12:26:01.0 | 623.7973 | 531.2875 |
152 | Tepa Ice Man | . | 958 | FMC | 22 | M | 709484.14 | 14-04-2024 12:33:27.5 | 621.5594 | 529.3815 |
153 | PALOMAR LUPITA | . | 134734 | FMC | 23 | M | 708714.17 | 14-04-2024 12:32:17.7 | 621.5183 | 529.3465 |
154 | THREE VAN LOFT | . | 133284 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 12:33:09.6 | 620.4694 | 528.4531 |
155 | BALA'S LOFT | . | 306 | FMC | 22 | M | 707511.38 | 14-04-2024 12:40:05.0 | 616.2544 | 524.8632 |
156 | BAEZ LOFT | . | 130953 | FMC | 23 | H | 709796.78 | 14-04-2024 12:50:25.6 | 612.7248 | 521.8571 |
157 | BALA'S LOFT | . | 328 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 14-04-2024 12:47:28.0 | 612.3166 | 521.5094 |
158 | BALA'S LOFT | . | 318 | FMC | 22 | H | 707511.38 | 14-04-2024 12:56:13.9 | 607.7067 | 517.5832 |
159 | Iram Jaramillo R. | . | 130088 | CAAT | 23 | M | 707914.82 | 14-04-2024 12:57:43.1 | 607.2778 | 517.2179 |
160 | PALOMAR CRISPIN | . | 133506 | FMCO | 23 | M | 710991.77 | 14-04-2024 13:03:48.4 | 606.7484 | 516.7670 |
161 | PALOMAR LUPITA | . | 134865 | FMC | 23 | H | 708714.17 | 14-04-2024 13:01:34.2 | 605.9613 | 516.0966 |
162 | HERMANOS OROZCO | . | 183731 | FMC | 21 | H | 711218.81 | 14-04-2024 13:07:35.7 | 604.9862 | 515.2661 |
163 | Gabriel González G. | . | 101015 | CAAT | 22 | M | 708830.69 | 14-04-2024 13:04:03.6 | 604.7734 | 515.0849 |
164 | Iram Jaramillo R. | . | 900241 | FMC | 23 | H | 707914.82 | 14-04-2024 13:03:30.4 | 604.2772 | 514.6623 |
165 | Arnulfo Gomez C. | . | 130677 | CAAT | 23 | H | 707396.51 | 14-04-2024 13:10:15.4 | 600.3756 | 511.3393 |
166 | HERMANOS OROZCO | . | 134202 | FMC | 23 | H | 711218.81 | 14-04-2024 13:27:54.8 | 594.7077 | 506.5119 |
167 | PALOMAR TORRES | . | 43506 | FMC | 21 | H | 707877.72 | 14-04-2024 13:31:25.1 | 590.1842 | 502.6593 |
168 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | 708714.17 | 14-04-2024 13:37:42.3 | 587.8006 | 500.6292 |
169 | PALOMAR CRISPIN | . | 101903 | FMCO | 22 | M | 710991.77 | 14-04-2024 13:45:40.1 | 585.8205 | 498.9427 |
170 | Palomar Las Colonias | . | 128106 | CAAT | 23 | H | 707398.34 | 14-04-2024 13:44:32.0 | 583.4053 | 496.8857 |
171 | BALA'S LOFT | . | 100134 | FMC | 22 | M | 707511.38 | 14-04-2024 13:54:46.8 | 578.6089 | 492.8006 |
172 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CATT | 22 | H | 708696.09 | 14-04-2024 14:03:16.8 | 575.5767 | 490.2181 |
173 | JESUS MUÑOZ | . | 157156 | FMC | 23 | H | 708859.29 | 14-04-2024 14:10:30.3 | 572.3508 | 487.4706 |
174 | PALOMAR TORRES | . | 43502 | FMC | 21 | H | 707877.72 | 14-04-2024 14:15:52.0 | 569.0945 | 484.6972 |
175 | Juan Cabrera E. | . | 132331 | FMC | 20 | H | 707929.44 | 14-04-2024 14:16:05.2 | 569.0355 | 484.6469 |
176 | Tepa Ice Man | . | 134456 | FMC | 23 | M | 709484.14 | 14-04-2024 14:20:59.4 | 568.0463 | 483.8044 |
177 | JESUS MUÑOZ | . | 81 | FMC | 22 | M | 708859.29 | 14-04-2024 14:20:48.6 | 567.6278 | 483.4480 |
178 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44801 | FMC | 21 | M | 708531.69 | 14-04-2024 14:42:05.8 | 557.8565 | 475.1258 |
179 | Familia Muñoz | . | 101428 | FMC | 22 | H | 708970.13 | 14-04-2024 14:53:16.5 | 553.3317 | 471.2720 |
180 | Tepa Ice Man | . | 2681 | FMC | 23 | M | 709484.14 | 14-04-2024 15:01:43.3 | 550.1064 | 468.5250 |
181 | Polo Gonzalez | . | 132126 | FMC | 23 | M | 708040.69 | 14-04-2024 15:41:59.7 | 532.3634 | 453.4133 |
182 | PALOMO LOFTS | . | 129863 | FMC | 23 | H | 705742.21 | 14-04-2024 15:38:32.5 | 532.0166 | 453.1180 |
183 | PALOMO LOFTS | . | 129814 | FMC | 23 | M | 705742.21 | 14-04-2024 15:40:05.0 | 531.3990 | 452.5920 |
184 | THREE VAN LOFT | . | 133298 | FMC | 23 | H | 708054.84 | 14-04-2024 15:51:33.3 | 528.5747 | 450.1865 |
185 | Jorge Estrada de la T. | . | 133191 | FMC | 23 | M | 708054.84 | 14-04-2024 15:59:37.3 | 525.4107 | 447.4917 |
186 | Arnulfo Gomez C. | . | 130654 | CAAT | 23 | M | 707396.51 | 14-04-2024 16:00:26.4 | 524.6036 | 446.8043 |
187 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | CAAT | 23 | M | 707398.34 | 14-04-2024 16:19:19.5 | 517.3593 | 440.6344 |
188 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | 708970.13 | 14-04-2024 16:34:17.2 | 512.8966 | 436.8335 |
189 | BALA'S LOFT II | . | 44428 | FMC | 21 | M | 707511.38 | 14-04-2024 16:53:37.4 | 504.7800 | 429.9206 |
190 | Jorge Estrada de la T. | . | 47177 | FMC | 21 | M | 708054.84 | 14-04-2024 16:57:55.2 | 503.6238 | 428.9359 |
191 | Tepa Ice Man | . | 132700 | FMC | 23 | H | 709484.14 | 14-04-2024 17:27:59.5 | 494.0726 | 420.8011 |
192 | Arnulfo Gomez C. | . | 24772 | CAAT | 22 | M | 707396.51 | 14-04-2024 17:25:35.2 | 493.4452 | 420.2668 |
193 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100887 | FMC | 22 | H | 708531.69 | 14-04-2024 18:30:09.5 | 472.9351 | 402.7983 |
194 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102525 | FMC | 22 | M | 712424.91 | 14-04-2024 18:43:00.7 | 471.4887 | 401.5664 |
195 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAAT | 23 | H | 707398.34 | 14-04-2024 19:08:46.8 | 460.3120 | 392.0472 |
196 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | 707511.38 | 14-04-2024 19:11:58.6 | 459.4299 | 391.2960 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario