CAMPEONATO DE PALOMA AS RUTA ADULTOS 2024
CAAT-Tepatitlan . |
. |
PALOMA DE RUTA |
No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | 06 Corralitos | CHI | 07 Camargo | CHI | 08 Chihuahua | CHI | 01 ESTEBAN CAST | ZAC |
1 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131739 | 5434.0974 | 868.5115 | 820.4663 | 839.6555 | 946.7818 | 0.0000 | 991.0842 | 967.5981 | 0.0000 |
2 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 114954 | 5235.7949 | 717.8223 | 0.0000 | 736.4760 | 932.8543 | 929.7820 | 965.4914 | 953.3690 | 0.0000 |
3 | PALOMAR EL TEJABAN | . | FMC-23- 131338 | 5186.0370 | 732.1942 | 0.0000 | 688.0644 | 0.0000 | 951.8894 | 964.0949 | 909.6392 | 940.1549 |
4 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133159 | 4707.2677 | 834.2069 | 0.0000 | 0.0000 | 952.9046 | 979.8461 | 980.4074 | 959.9028 | 0.0000 |
5 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 133386 | 4691.1646 | 0.0000 | 876.4103 | 0.0000 | 943.9008 | 943.5272 | 965.5337 | 961.7926 | 0.0000 |
6 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 130896 | 4632.7570 | 881.0683 | 821.7730 | 1000.0000 | 0.0000 | 979.2517 | 0.0000 | 950.6639 | 0.0000 |
7 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 896 | 4602.3360 | 875.7982 | 857.9098 | 0.0000 | 972.1391 | 955.7356 | 0.0000 | 940.7533 | 0.0000 |
8 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 161 | 4552.5527 | 861.8698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 933.3772 | 993.1960 | 953.5026 | 810.6072 |
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133020 | 4534.8910 | 866.3757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 929.6086 | 963.0207 | 898.8632 | 877.0228 |
10 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133166 | 4448.7004 | 856.9494 | 833.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 934.5915 | 958.1199 | 0.0000 | 865.6906 |
11 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 133723 | 4385.2019 | 842.4846 | 875.5978 | 727.6554 | 0.0000 | 0.0000 | 986.0552 | 953.4089 | 0.0000 |
12 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 287 | 4379.6956 | 860.2905 | 826.2974 | 0.0000 | 937.6781 | 0.0000 | 0.0000 | 943.5542 | 811.8754 |
13 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133231 | 4137.9871 | 711.4104 | 805.9325 | 753.4772 | 928.4687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 938.6983 |
14 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 100051 | 3909.8587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 994.1970 | 949.3541 | 0.0000 | 966.3076 | 1000.0000 |
15 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130666 | 3867.5592 | 0.0000 | 986.5501 | 0.0000 | 967.7357 | 977.8227 | 935.4508 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 24374 | 3862.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 956.7864 | 0.0000 | 991.2173 | 994.3150 | 919.7263 |
17 | PALOMAR CRISPIN | . | FMC-23- 133544 | 3838.4944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 967.8791 | 956.9793 | 984.7118 | 928.9241 |
18 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133223 | 3812.2982 | 951.9681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 930.2807 | 936.4461 | 993.6033 | 0.0000 |
19 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 318 | 3812.0797 | 0.0000 | 973.9160 | 0.0000 | 964.5389 | 961.0928 | 0.0000 | 912.5320 | 0.0000 |
20 | Christian Martin R. | . | FMC-23- 262 | 3780.9998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 928.3223 | 935.7801 | 968.3887 | 948.5087 |
21 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133007 | 3777.9012 | 915.8641 | 0.0000 | 0.0000 | 916.0787 | 958.5015 | 0.0000 | 0.0000 | 987.4570 |
22 | Rafael Franco F. | . | FMC-23- 2484 | 3771.9421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 923.8536 | 929.3424 | 953.1239 | 965.6222 | 0.0000 |
23 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131744 | 3768.7973 | 926.7149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 933.0242 | 944.7831 | 964.2751 | 0.0000 |
24 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 107464 | 3765.3442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 920.0758 | 0.0000 | 992.1933 | 902.1748 | 950.9003 |
25 | Miguel Reyes M. | . | FMC-23- 130387 | 3759.5152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 950.2566 | 934.4654 | 953.0586 | 921.7346 | 0.0000 |
26 | BAEZ LOFT | . | FMC-22- 103816 | 3751.2831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 921.4699 | 965.6149 | 973.7904 | 890.4080 | 0.0000 |
27 | Tepa Ice Man | . | FMC-22- 523 | 3748.7424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 966.9512 | 0.0000 | 943.6583 | 895.9228 | 942.2101 |
28 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 306 | 3737.9257 | 0.0000 | 0.0000 | 872.2946 | 946.5197 | 979.1753 | 0.0000 | 939.9360 | 0.0000 |
29 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 332 | 3719.7611 | 0.0000 | 965.5428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 977.0935 | 953.1840 | 823.9409 |
30 | Gabriel González G. | . | CAAT-23- 131017 | 3717.2113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 919.5831 | 937.8325 | 945.3145 | 914.4812 | 0.0000 |
31 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133276 | 3712.3635 | 933.9590 | 0.0000 | 885.9841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 944.5397 | 947.8807 |
32 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 936 | 3706.5847 | 0.0000 | 798.9354 | 0.0000 | 1000.0000 | 964.4002 | 0.0000 | 943.2492 | 0.0000 |
33 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131782 | 3670.3412 | 0.0000 | 0.0000 | 838.1452 | 0.0000 | 0.0000 | 990.4800 | 905.7705 | 935.9455 |
34 | BALA'S LOFT | . | FMC-21- 836 | 3654.0489 | 0.0000 | 869.6509 | 0.0000 | 922.9938 | 0.0000 | 933.0661 | 928.3382 | 0.0000 |
35 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132306 | 3643.5936 | 0.0000 | 787.3358 | 948.6738 | 939.3864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 968.1977 |
36 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 874 | 3639.5883 | 868.7312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 938.2386 | 935.9443 | 896.6743 | 0.0000 |
37 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132308 | 3639.1816 | 935.8083 | 782.5552 | 0.0000 | 0.0000 | 965.9720 | 954.8461 | 0.0000 | 0.0000 |
38 | JESUS MUÑOZ | . | FMC-23- 132291 | 3625.6395 | 915.3344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 953.5858 | 913.9859 | 842.7334 |
39 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133225 | 3610.3514 | 823.2815 | 0.0000 | 0.0000 | 948.6061 | 0.0000 | 994.7546 | 0.0000 | 843.7092 |
40 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 264 | 3548.5618 | 715.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 924.8895 | 0.0000 | 943.8451 | 0.0000 | 964.4922 |
41 | Rafael Villaseñor C. | . | CAAT-23- 131913 | 3545.2158 | 714.8131 | 0.0000 | 0.0000 | 924.8042 | 0.0000 | 990.7690 | 914.8295 | 0.0000 |
42 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 652 | 3542.0345 | 876.2028 | 0.0000 | 0.0000 | 920.2464 | 0.0000 | 935.9577 | 0.0000 | 809.6276 |
43 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132314 | 3541.9929 | 727.1876 | 0.0000 | 0.0000 | 944.8752 | 935.8144 | 0.0000 | 934.1158 | 0.0000 |
44 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 101705 | 3538.8054 | 892.0834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 931.7624 | 0.0000 | 904.3296 | 810.6300 |
45 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 26084 | 3525.0484 | 0.0000 | 0.0000 | 807.9797 | 932.5141 | 974.9081 | 0.0000 | 0.0000 | 809.6465 |
46 | Gabriel González G. | . | CAAT-23- 649 | 3523.2278 | 0.0000 | 779.8045 | 0.0000 | 0.0000 | 943.9484 | 0.0000 | 941.1618 | 858.3131 |
47 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132331 | 3508.8319 | 920.2514 | 854.2732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 934.8708 | 799.4364 |
48 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 102782 | 3503.8407 | 0.0000 | 0.0000 | 681.8315 | 935.9750 | 945.6091 | 0.0000 | 0.0000 | 940.4251 |
49 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130608 | 3498.5452 | 0.0000 | 816.7584 | 821.7590 | 0.0000 | 0.0000 | 968.8372 | 0.0000 | 891.1907 |
50 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132991 | 3479.9733 | 711.0321 | 856.1470 | 0.0000 | 951.5090 | 961.2851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
51 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 500 | 3462.4703 | 708.1658 | 843.3355 | 0.0000 | 0.0000 | 949.0932 | 961.8758 | 0.0000 | 0.0000 |
52 | BALA'S LOFT II | . | FMC-22- 100195 | 3373.8087 | 728.9120 | 0.0000 | 836.1472 | 0.0000 | 0.0000 | 976.3250 | 0.0000 | 832.4245 |
53 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 280 | 2937.4536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 968.6116 | 990.5401 | 978.3019 |
54 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133284 | 2924.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.3467 | 1000.0000 | 985.4254 |
55 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 101714 | 2917.6794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 995.4653 | 953.4191 | 968.7950 | 0.0000 | 0.0000 |
56 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 352 | 2902.3934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 981.9502 | 970.9890 | 949.4542 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132313 | 2895.2677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 944.3486 | 950.9191 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
58 | Christian Martin R. | . | FMC-23- 46 | 2887.7841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 977.3870 | 962.6761 | 947.7210 | 0.0000 | 0.0000 |
59 | Miguel Reyes M. | . | FMC-21- 732 | 2886.8086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 978.3495 | 934.4126 | 974.0465 | 0.0000 | 0.0000 |
60 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-21- 5 | 2883.6816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.1257 | 964.7847 | 0.0000 | 979.7712 | 0.0000 |
61 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-21- 125 | 2882.7267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 944.2091 | 0.0000 | 972.4805 | 966.0371 | 0.0000 |
62 | Felipe de J. Casillas F. | . | FMC-23- 132626 | 2881.1804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 940.0996 | 977.1674 | 963.9134 | 0.0000 |
63 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 737 | 2879.9118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 932.2601 | 0.0000 | 968.5852 | 979.0666 | 0.0000 |
64 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 271 | 2877.1146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 929.8759 | 0.0000 | 956.7772 | 990.4615 |
65 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132993 | 2874.1947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 933.0057 | 957.5817 | 0.0000 | 983.6073 | 0.0000 |
66 | Familia Muñoz | . | FMC-22- 101428 | 2871.5894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 925.7669 | 954.6654 | 0.0000 | 991.1571 | 0.0000 |
67 | Tepa Ice Man | . | FMC-22- 103970 | 2864.6928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 936.3277 | 952.2931 | 0.0000 | 976.0720 | 0.0000 |
68 | BAEZ LOFT | . | FMC-23- 130949 | 2862.2379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 947.1386 | 0.0000 | 991.0011 | 924.0981 | 0.0000 |
69 | THREE VAN LOFT | . | CAAT-21- 115 | 2860.1984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 925.3403 | 0.0000 | 980.6086 | 954.2495 | 0.0000 |
70 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 938 | 2849.6897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 946.1018 | 0.0000 | 979.4162 | 924.1716 | 0.0000 |
71 | BAEZ LOFT | . | FMC-23- 130954 | 2849.4567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 938.2300 | 0.0000 | 928.7823 | 982.4444 |
72 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131788 | 2847.2701 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.5870 | 0.0000 | 0.0000 | 966.9041 | 934.7790 |
73 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-23- 128149 | 2844.7184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 967.1683 | 955.6683 | 921.8818 | 0.0000 |
74 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103008 | 2841.0322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 955.9625 | 930.6839 | 954.3858 | 0.0000 | 0.0000 |
75 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134212 | 2840.3279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 967.6282 | 0.0000 | 905.1462 | 967.5535 |
76 | Christian Martin R. | . | FMC-23- 133053 | 2837.4169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 937.1365 | 940.1377 | 960.1428 | 0.0000 | 0.0000 |
77 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100134 | 2836.2369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 926.7656 | 972.1185 | 937.3528 | 0.0000 | 0.0000 |
78 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103063 | 2816.1647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 929.0192 | 0.0000 | 0.0000 | 960.3184 | 926.8271 |
79 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 506 | 2814.9386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 930.9830 | 957.3245 | 926.6311 | 0.0000 |
80 | Rafael Franco F. | . | EMC-23- 130552 | 2812.6929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 924.1259 | 943.9334 | 944.6335 | 0.0000 | 0.0000 |
81 | PALOMAR TORRES | . | FMC-23- 130433 | 2810.9758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 927.3845 | 0.0000 | 939.0887 | 944.5026 | 0.0000 |
82 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133165 | 2801.7170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 920.5140 | 936.3648 | 944.8383 | 0.0000 | 0.0000 |
83 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 339 | 2798.4633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 923.2055 | 0.0000 | 937.3677 | 937.8901 | 0.0000 |
84 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103001 | 2790.0829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 932.0585 | 934.2828 | 0.0000 | 923.7416 | 0.0000 |
85 | JESUS MUÑOZ | . | FMC-22- 147304 | 2786.2141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 918.8997 | 0.0000 | 949.7586 | 0.0000 | 917.5558 |
86 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-23- 128123 | 2785.4565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 950.8704 | 902.9112 | 931.6750 |
87 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 394 | 2775.9975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 957.4032 | 0.0000 | 974.0996 | 0.0000 | 844.4947 |
88 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134239 | 2743.4901 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 932.7613 | 905.4894 | 905.2394 |
89 | PALOMAR EL TEJABAN | . | FM-21- 43124 | 2743.4074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 942.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 979.3750 | 821.9494 |
90 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 793 | 2734.6427 | 891.0871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 932.4593 | 0.0000 | 911.0963 | 0.0000 |
91 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131789 | 2726.1437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 941.0434 | 944.4144 | 840.6860 |
92 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-21- 112 | 2712.8925 | 0.0000 | 746.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 974.9038 | 991.0578 | 0.0000 | 0.0000 |
93 | BAEZ LOFT | . | FMC-22- 103879 | 2711.7035 | 0.0000 | 783.1823 | 978.2416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 950.2796 |
94 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130672 | 2703.2462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 942.2082 | 923.4568 | 837.5812 |
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 100021 | 2698.4094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 919.9578 | 0.0000 | 0.0000 | 975.7552 | 802.6964 |
96 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133298 | 2698.1113 | 0.0000 | 0.0000 | 757.5960 | 941.0527 | 999.4627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
97 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 132984 | 2691.1572 | 937.3286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.9785 | 813.8501 |
98 | Carlos O. & Fernando G. | . | FMC-21- 49537 | 2688.4161 | 0.0000 | 807.5896 | 0.0000 | 924.8707 | 955.9558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
99 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 131242 | 2684.0677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 938.2995 | 0.0000 | 948.7271 | 0.0000 | 797.0411 |
100 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133289 | 2673.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 934.2376 | 933.1298 | 0.0000 | 805.8056 |
101 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 434 | 2671.6975 | 861.5700 | 862.1960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 947.9316 |
102 | THREE VAN LOFT | . | FMC-23- 133291 | 2668.8218 | 0.0000 | 756.3164 | 0.0000 | 0.0000 | 936.0625 | 0.0000 | 976.4429 | 0.0000 |
103 | EL CHAMACO | . | FMC-22- 101703 | 2668.6547 | 865.8597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 897.0544 | 905.7406 |
104 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130677 | 2667.9287 | 0.0000 | 788.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 967.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 911.1867 |
105 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 131154 | 2655.8435 | 0.0000 | 0.0000 | 810.0336 | 920.2713 | 0.0000 | 0.0000 | 925.5386 | 0.0000 |
106 | BAEZ LOFT | . | AV-23- 791 | 2645.6477 | 878.4798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 894.5292 | 872.6387 |
107 | BAEZ LOFT | . | FMC-22- 103882 | 2643.3949 | 0.0000 | 816.1629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 957.7413 | 869.4908 |
108 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 889 | 2619.2348 | 878.8629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 931.4127 | 0.0000 | 0.0000 | 808.9592 |
109 | BAEZ LOFT | . | CAAT-23- 65 | 2617.7712 | 0.0000 | 792.7276 | 884.9836 | 940.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
110 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 333 | 2615.0342 | 0.0000 | 0.0000 | 880.7970 | 0.0000 | 939.9438 | 0.0000 | 0.0000 | 794.2934 |
111 | Rafael Villaseñor C. | . | CAAT-23- 131973 | 2611.4872 | 734.6982 | 0.0000 | 0.0000 | 931.7545 | 945.0344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
112 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 948 | 2600.2664 | 725.4251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 972.1986 | 0.0000 | 902.6427 | 0.0000 |
113 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 818 | 2598.1370 | 0.0000 | 838.2918 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.7266 | 814.1186 |
114 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 102756 | 2591.6453 | 0.0000 | 798.8479 | 854.2779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 938.5194 | 0.0000 |
115 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131544 | 2590.8078 | 0.0000 | 806.6663 | 836.8496 | 0.0000 | 0.0000 | 947.2919 | 0.0000 | 0.0000 |
116 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131568 | 2573.3618 | 0.0000 | 783.9484 | 886.2047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 903.2087 | 0.0000 |
117 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-21- 27 | 2528.8162 | 0.0000 | 764.8459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 962.0574 | 801.9129 |
118 | EL CHAMACO | . | FMC-23- 151 | 2495.1454 | 717.2176 | 809.1514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 968.7764 |
119 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-22- 24449 | 2412.7957 | 0.0000 | 796.0341 | 724.8149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 891.9466 |
120 | BAEZ LOFT | . | FMC-22- 103880 | 2408.8950 | 723.7650 | 0.0000 | 709.5908 | 0.0000 | 0.0000 | 975.5392 | 0.0000 | 0.0000 |
121 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 177 | 1979.7141 | 0.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 979.7141 | 0.0000 | 0.0000 |
122 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | FMC-23- 129923 | 1970.1033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 971.9741 | 998.1292 | 0.0000 |
123 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100163 | 1968.7561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 983.5259 | 985.2302 | 0.0000 | 0.0000 |
124 | Tepa Ice Man | . | FMC-23- 132700 | 1959.3108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 973.2830 | 986.0277 | 0.0000 | 0.0000 |
125 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133033 | 1958.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 961.2953 | 0.0000 | 997.6386 | 0.0000 |
126 | Carlos O. & Fernando G. | . | CCDG-23- 900061 | 1954.9114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 999.4117 | 955.4997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
127 | Miguel Reyes M. | . | FMC-22- 364 | 1953.3162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 965.4392 | 0.0000 | 987.8770 | 0.0000 |
128 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-23- 13430 | 1946.5894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 981.6254 | 0.0000 | 964.9640 |
129 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 199 | 1937.9165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 944.3387 | 993.5778 | 0.0000 |
130 | Arnulfo Gomez C. | . | CAAT-23- 130670 | 1931.5423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 966.0438 | 965.4985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
131 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 284 | 1929.2643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 960.1378 | 0.0000 | 969.1265 | 0.0000 |
132 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132321 | 1927.6951 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 944.7215 | 982.9735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
133 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-22- 103072 | 1924.9906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 943.6180 | 0.0000 | 981.3726 | 0.0000 |
134 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 189 | 1924.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 932.4958 | 0.0000 | 991.7471 | 0.0000 | 0.0000 |
135 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 324 | 1923.8725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 962.7395 | 961.1330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
136 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-21- 133002 | 1921.7337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 965.0831 | 956.6505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
137 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-21- 43709 | 1921.1710 | 974.6379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 946.5332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
138 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134246 | 1917.8946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 934.4707 | 0.0000 | 983.4239 | 0.0000 |
139 | Iram Jaramillo R. | . | CAAT-23- 130098 | 1917.6796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 983.0583 | 934.6212 | 0.0000 | 0.0000 |
140 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-22- 26306 | 1916.4803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 947.7310 | 0.0000 | 968.7493 | 0.0000 | 0.0000 |
141 | BAEZ LOFT | . | AV-23- 800 | 1915.9006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 977.3098 | 938.5908 | 0.0000 | 0.0000 |
142 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-23- 128108 | 1915.7846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 969.9158 | 0.0000 | 0.0000 | 945.8688 |
143 | Jorge Estrada de la T. | . | CAAT-22- 947 | 1915.6104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 991.1967 | 924.4137 | 0.0000 |
144 | BALA'S LOFT | . | FMC-22- 100147 | 1914.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 926.9043 | 987.7206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
145 | PALOMAR CRISPIN | . | FMCO-23- 133504 | 1914.2779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.1167 | 975.1611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
146 | PALOMAR EL TEJABAN | . | FMC-23- 131380 | 1913.7123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 953.1601 | 960.5522 | 0.0000 | 0.0000 |
147 | Tepa Ice Man | . | FMC-23- 132670 | 1911.2829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 961.8098 | 949.4730 | 0.0000 | 0.0000 |
148 | EL CHAMACO | . | FMC-18- 67697 | 1910.6117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 952.8749 | 957.7368 | 0.0000 | 0.0000 |
149 | Carlos O. & Fernando G. | . | CATT-22- 904 | 1909.9162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 967.3958 | 942.5204 | 0.0000 | 0.0000 |
