CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | PALOMAR LUPITA | . | 177 | FMC | 23 | M | 800401.9 | 27-04-2024 19:02:17.5 | 1071.0703 | 1000.0000 |
2 | Arnulfo Gomez C. | . | 130666 | CAAT | 23 | H | 799079.6 | 27-04-2024 19:11:13.7 | 1056.6645 | 986.5501 |
3 | BALA'S LOFT | . | 318 | FMC | 22 | H | 799302.03 | 27-04-2024 19:21:15.1 | 1043.1325 | 973.9160 |
4 | BALA'S LOFT | . | 332 | FMC | 22 | M | 799302.03 | 27-04-2024 19:27:53.8 | 1034.1642 | 965.5428 |
5 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | 801986.9 | 28-04-2024 06:32:11.0 | 967.2009 | 903.0228 |
6 | BALA'S LOFT | . | 133386 | FMC | 23 | H | 799302.03 | 28-04-2024 06:54:30.1 | 938.6970 | 876.4103 |
7 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 802129.53 | 28-04-2024 06:58:18.4 | 937.8268 | 875.5978 |
8 | BALA'S LOFT | . | 836 | FMC | 21 | H | 799302.03 | 28-04-2024 07:01:07.2 | 931.4572 | 869.6509 |
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 07:09:25.1 | 923.4725 | 862.1960 |
10 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CATT | 22 | H | 800401.09 | 28-04-2024 07:14:03.6 | 918.8817 | 857.9098 |
11 | BALA'S LOFT | . | 132991 | FMC | 23 | H | 799302.03 | 28-04-2024 07:14:39.3 | 916.9936 | 856.1470 |
12 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | 799945.39 | 28-04-2024 07:17:16.2 | 914.9867 | 854.2732 |
13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 07:28:47.7 | 903.2716 | 843.3355 |
14 | Gabriel González G. | . | 818 | CAAT | 22 | M | 800493.94 | 28-04-2024 07:34:32.9 | 897.8694 | 838.2918 |
15 | Jorge Estrada de la T. | . | 133166 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 07:38:59.2 | 892.5754 | 833.3490 |
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 287 | FMC | 23 | M | 800113.49 | 28-04-2024 07:47:03.6 | 885.0226 | 826.2974 |
17 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | 800401.9 | 28-04-2024 07:52:21.9 | 880.1767 | 821.7730 |
18 | PALOMAR LUPITA | . | 131739 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 07:53:48.8 | 878.7771 | 820.4663 |
19 | PALOMAR CRISPIN | . | 133506 | FMCO | 23 | M | 802662.76 | 28-04-2024 08:00:03.5 | 875.2581 | 817.1808 |
20 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAAT | 23 | H | 799079.6 | 28-04-2024 07:56:26.2 | 874.8057 | 816.7584 |
21 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | H | 801492.38 | 28-04-2024 07:59:51.8 | 874.1678 | 816.1629 |
22 | EL CHAMACO | . | 151 | FMC | 23 | M | 802129.53 | 28-04-2024 08:08:32.6 | 866.6580 | 809.1514 |
23 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | 800401.09 | 28-04-2024 08:08:20.1 | 864.9852 | 807.5896 |
24 | Juan Cabrera E. | . | 131544 | FMC | 23 | M | 799635.77 | 28-04-2024 08:08:30.5 | 863.9963 | 806.6663 |
25 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 08:09:28.0 | 863.2104 | 805.9325 |
26 | Gerardo Navarro Gómez | . | 638 | FMC | 23 | H | 800113.49 | 28-04-2024 08:11:52.5 | 861.3791 | 804.2227 |
27 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 08:15:16.3 | 858.2407 | 801.2926 |
28 | Gabriel González G. | . | 101026 | CAAT | 22 | M | 800493.94 | 28-04-2024 08:15:54.9 | 858.0567 | 801.1208 |
29 | Gerardo Navarro Gómez | . | 698 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 08:15:47.1 | 857.7684 | 800.8516 |
30 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CATT | 22 | H | 800401.09 | 28-04-2024 08:18:21.5 | 855.7160 | 798.9354 |
31 | PALOMAR LUPITA | . | 102756 | FMC | 22 | M | 800401.9 | 28-04-2024 08:18:27.7 | 855.6223 | 798.8479 |
32 | Arnulfo Gomez C. | . | 24772 | CAAT | 22 | M | 799079.6 | 28-04-2024 08:19:50.9 | 852.9445 | 796.3478 |
33 | PALOMAR LUPITA | . | 24449 | FMC | 22 | M | 800401.9 | 28-04-2024 08:21:46.1 | 852.6085 | 796.0341 |
34 | BAEZ LOFT | . | 65 | CAAT | 23 | M | 801492.38 | 28-04-2024 08:26:58.1 | 849.0670 | 792.7276 |
35 | Arnulfo Gomez C. | . | 130677 | CAAT | 23 | H | 799079.6 | 28-04-2024 08:28:52.0 | 844.8121 | 788.7550 |
36 | HUMBERTO VARGAS | . | 132306 | FMC | 23 | H | 799945.39 | 28-04-2024 08:31:35.9 | 843.2920 | 787.3358 |
37 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | 799635.77 | 28-04-2024 08:35:19.7 | 839.6639 | 783.9484 |
38 | HUMBERTO VARGAS | . | 132366 | FMC | 23 | H | 799945.39 | 28-04-2024 08:36:21.8 | 839.0772 | 783.4007 |
39 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | 801492.38 | 28-04-2024 08:38:28.4 | 838.8433 | 783.1823 |
40 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | 799945.39 | 28-04-2024 08:37:23.6 | 838.1716 | 782.5552 |
41 | JESUS MUÑOZ | . | 147331 | FMC | 22 | M | 800623.54 | 28-04-2024 08:39:29.7 | 837.0389 | 781.4976 |
42 | Gabriel González G. | . | 649 | CAAT | 23 | M | 800493.94 | 28-04-2024 08:41:25.0 | 835.2254 | 779.8045 |
43 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100871 | FMC | 22 | M | 800238.82 | 28-04-2024 08:51:01.8 | 826.6674 | 771.8143 |
44 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | 800113.49 | 28-04-2024 08:59:41.8 | 819.2037 | 764.8459 |
45 | Tepa Ice Man | . | 134456 | FMC | 23 | M | 801100.02 | 28-04-2024 09:03:22.4 | 817.1377 | 762.9170 |
46 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26105 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 09:04:36.7 | 815.1019 | 761.0162 |
47 | BAEZ LOFT | . | 130953 | FMC | 23 | H | 801492.38 | 28-04-2024 09:10:45.0 | 811.4324 | 757.5902 |
48 | THREE VAN LOFT | . | 133291 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 09:10:14.7 | 810.0680 | 756.3164 |
49 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | 800113.49 | 28-04-2024 09:11:14.9 | 809.6280 | 755.9056 |
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAAT | 21 | H | 799735.62 | 28-04-2024 09:22:39.0 | 800.0156 | 746.9310 |
51 | JESUS MUÑOZ | . | 132291 | FMC | 23 | M | 800623.54 | 28-04-2024 09:35:14.6 | 790.9398 | 738.4574 |
52 | Gabriel González G. | . | 131017 | CAAT | 23 | M | 800493.94 | 28-04-2024 09:36:51.9 | 789.5469 | 737.1569 |
53 | Palomar Las Colonias | . | 128136 | CAAT | 23 | H | 799061.78 | 28-04-2024 09:39:25.2 | 786.1531 | 733.9883 |
54 | EL CHAMACO | . | 711 | FMC | 22 | H | 802129.53 | 28-04-2024 09:44:27.1 | 785.2839 | 733.1768 |
55 | Arnulfo Gomez C. | . | 45605 | CAAT | 21 | M | 799079.6 | 28-04-2024 09:42:42.2 | 783.6393 | 731.6413 |
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 103063 | FMC | 22 | H | 799735.62 | 28-04-2024 09:45:41.8 | 781.9871 | 730.0988 |
57 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAAT | 22 | H | 799735.62 | 28-04-2024 09:47:49.5 | 780.3631 | 728.5825 |
58 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAAT | 22 | H | 799735.62 | 28-04-2024 09:51:49.3 | 777.3316 | 725.7522 |
59 | EL CHAMACO | . | 502 | FMC | 23 | H | 802129.53 | 28-04-2024 10:27:11.6 | 753.7442 | 703.7299 |
60 | Tepa Ice Man | . | 103970 | FMC | 22 | M | 801100.02 | 28-04-2024 10:31:18.8 | 749.8737 | 700.1162 |
61 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | 800606.53 | 28-04-2024 10:33:46.1 | 747.6935 | 698.0807 |
62 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 10:35:25.7 | 746.0764 | 696.5709 |
63 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131321 | FMC | 23 | H | 801986.9 | 28-04-2024 10:39:50.5 | 744.7584 | 695.3404 |
64 | PALOMAR LUPITA | . | 102800 | FMC | 22 | M | 800401.9 | 28-04-2024 10:40:21.0 | 742.9358 | 693.6387 |
65 | JESUS MUÑOZ | . | 132293 | FMC | 23 | H | 800623.54 | 28-04-2024 10:41:50.5 | 742.1140 | 692.8714 |
66 | JESUS MUÑOZ | . | 157156 | FMC | 23 | H | 800623.54 | 28-04-2024 10:47:22.7 | 738.3249 | 689.3337 |
67 | Tepa Ice Man | . | 2681 | FMC | 23 | M | 801100.02 | 28-04-2024 10:51:39.9 | 735.8554 | 687.0281 |
68 | Gerardo Navarro Gómez | . | 735 | FMC | 23 | M | 800113.49 | 28-04-2024 10:57:22.0 | 731.1201 | 682.6070 |
69 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100887 | FMC | 22 | H | 800238.82 | 28-04-2024 10:57:52.2 | 730.8985 | 682.4001 |
70 | BAEZ LOFT | . | 130903 | FMC | 23 | H | 801492.38 | 28-04-2024 11:02:47.2 | 728.7708 | 680.4136 |
71 | Gabriel González G. | . | 131013 | CAAT | 23 | M | 800493.94 | 28-04-2024 11:05:12.4 | 726.2648 | 678.0739 |
72 | PALOMAR LUPITA | . | 131782 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 11:11:54.6 | 721.7916 | 673.8975 |
73 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 11:12:21.6 | 721.4988 | 673.6241 |
74 | Gabriel González G. | . | 830 | CAAT | 22 | H | 800493.94 | 28-04-2024 11:13:44.0 | 720.6896 | 672.8686 |
75 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 22 | M | 800623.54 | 28-04-2024 11:18:01.1 | 718.0362 | 670.3913 |
76 | HERMANOS OROZCO | . | 134246 | FMC | 23 | H | 802882.32 | 28-04-2024 11:24:46.6 | 715.7239 | 668.2324 |
77 | Tepa Ice Man | . | 958 | FMC | 22 | M | 801100.02 | 28-04-2024 11:26:38.6 | 712.9487 | 665.6414 |
78 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | 800401.9 | 28-04-2024 11:26:19.9 | 712.5250 | 665.2458 |
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 103136 | FMC | 22 | M | 799735.62 | 28-04-2024 11:50:02.5 | 697.2158 | 650.9524 |
80 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131338 | FMC | 23 | M | 801986.9 | 28-04-2024 12:11:04.5 | 686.5885 | 641.0303 |
81 | Juan Cabrera E. | . | 629 | FMC | 23 | H | 799635.77 | 28-04-2024 12:27:40.1 | 674.9870 | 630.1986 |
82 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | 801492.38 | 28-04-2024 12:36:43.1 | 671.4250 | 626.8730 |
83 | BAEZ LOFT | . | 791 | AV | 23 | H | 801492.38 | 28-04-2024 12:46:04.4 | 666.2041 | 621.9985 |
84 | EL CHAMACO | . | 101705 | FMC | 22 | H | 802129.53 | 28-04-2024 12:54:14.7 | 662.2356 | 618.2933 |
85 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | 802129.53 | 28-04-2024 12:54:33.4 | 662.0652 | 618.1342 |
86 | HERMANOS OROZCO | . | 183731 | FMC | 21 | H | 802882.32 | 28-04-2024 12:58:23.4 | 660.5965 | 616.7630 |
87 | THREE VAN LOFT | . | 133284 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 12:57:09.5 | 658.6749 | 614.9689 |
88 | Carlos O. & Fernando G. | . | 904 | CATT | 22 | H | 800401.09 | 28-04-2024 13:01:19.7 | 656.9667 | 613.3740 |
89 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 13:30:42.3 | 641.4993 | 598.9330 |
90 | Gabriel González G. | . | 101015 | CAAT | 22 | M | 800493.94 | 28-04-2024 13:34:23.0 | 639.6872 | 597.2411 |
91 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | 799735.62 | 28-04-2024 13:37:22.3 | 637.5587 | 595.2538 |
92 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | 801492.38 | 28-04-2024 13:43:48.6 | 635.6964 | 593.5151 |
93 | Polo Gonzalez | . | 133852 | FMC | 23 | H | 799872.2 | 28-04-2024 13:46:24.0 | 633.1108 | 591.1011 |
94 | PALOMAR LUPITA | . | 131154 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 13:51:04.2 | 631.1969 | 589.3142 |
95 | HERMANOS OROZCO | . | 134202 | FMC | 23 | H | 802882.32 | 28-04-2024 14:12:15.1 | 622.7507 | 581.4284 |
96 | Gerardo Navarro Gómez | . | 802 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 14:41:14.2 | 606.9574 | 566.6831 |
97 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43124 | FM | 21 | H | 801986.9 | 28-04-2024 14:49:18.7 | 604.6745 | 564.5516 |
98 | Arnulfo Gomez C. | . | 130654 | CAAT | 23 | M | 799079.6 | 28-04-2024 14:45:37.5 | 604.1619 | 564.0731 |
99 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44801 | FMC | 21 | M | 800238.82 | 28-04-2024 15:06:22.7 | 595.6913 | 556.1645 |
100 | THREE VAN LOFT | . | 103040 | FMC | 22 | M | 799735.62 | 28-04-2024 15:05:47.4 | 595.5776 | 556.0584 |
101 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 75524 | FMC | 19 | H | 799379.25 | 28-04-2024 15:12:48.8 | 592.2147 | 552.9186 |
102 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CATT | 22 | M | 800401.09 | 28-04-2024 15:18:35.8 | 590.4419 | 551.2634 |
103 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CATT | 22 | H | 800401.09 | 28-04-2024 15:30:56.3 | 585.1149 | 546.2899 |
104 | PALOMAR LUPITA | . | 130831 | FMC | 23 | H | 800401.9 | 28-04-2024 15:39:19.6 | 581.5494 | 542.9610 |
105 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | FMC | 23 | M | 802882.32 | 28-04-2024 15:43:55.4 | 581.4098 | 542.8307 |
106 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 20 | H | 804211.97 | 28-04-2024 16:03:51.6 | 574.0845 | 535.9914 |
107 | HERMANOS OROZCO | . | 134212 | FMC | 23 | M | 802882.32 | 28-04-2024 16:07:42.5 | 571.5651 | 533.6392 |
108 | THREE VAN LOFT | . | 133298 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 16:16:54.0 | 565.6239 | 528.0922 |
109 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | 799735.62 | 28-04-2024 16:30:22.6 | 560.2835 | 523.1062 |
110 | EL CHAMACO | . | 107457 | FMC | 22 | M | 802129.53 | 28-04-2024 16:47:46.6 | 555.1927 | 518.3532 |
111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | 800113.49 | 28-04-2024 16:49:36.3 | 553.0974 | 516.3969 |
112 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAAT | 23 | H | 799079.6 | 28-04-2024 17:23:46.1 | 539.6385 | 503.8311 |
113 | Gerardo Navarro Gómez | . | 644 | FMC | 22 | M | 800113.49 | 28-04-2024 17:30:48.3 | 537.7812 | 502.0970 |
114 | THREE VAN LOFT | . | 100730 | FMC | 23 | H | 799735.62 | 28-04-2024 17:50:34.7 | 530.4770 | 495.2775 |
115 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | H | 800113.49 | 28-04-2024 18:05:55.2 | 525.3812 | 490.5198 |
116 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | FMC | 23 | M | 800113.49 | 28-04-2024 18:20:13.1 | 520.4944 | 485.9573 |
117 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133032 | FMC | 23 | M | 800113.49 | 28-04-2024 18:33:34.3 | 516.0119 | 481.7722 |
118 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 75532 | FMC | 19 | M | 799379.25 | 28-04-2024 18:36:52.1 | 514.4446 | 480.3089 |
119 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 50354 | FMC | 17 | M | 799379.25 | 28-04-2024 18:39:58.1 | 513.4204 | 479.3527 |
120 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133010 | FMC | 23 | H | 800113.49 | 28-04-2024 18:42:03.4 | 513.2036 | 479.1502 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario